Fond de points BF Goodrich - Récent Modèle

Saison 1997

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 63 Stephane Messier 805 805 --- 0 0 0 0
2 24 Stéphane Michaud 733 -72 -72 0 0 0 0
4 37 Jean-Claude Ostiguy   (R) 638 -167 -167 0 0 0 0
5 11 Stephane Lariviere   (R) 614 -191 -191 0 0 0 0
6 O4 Marcel Messier   (R) 612 -193 -193 0 0 0 0
7 52 Daniel Bélanger   (R) 599 -206 -206 0 0 0 0
8 9 Daniel Messier 599 -206 -206 0 0 0 0
9 97 Roland Hebert 480 -325 -325 0 0 0 0
10 10 Gaétan Gatien 450 -355 -355 0 0 0 0
11 14 Stephane Dubuc   (R) 445 -360 -360 0 0 0 0
12 26 Alain Brochu   (R) 406 -399 -399 0 0 0 0
13 87 Michel Tessier 390 -415 -415 0 0 0 0
14 90 Robert Gagne 390 -415 -415 0 0 0 0
15 21 Yan Bussière   (R) 358 -447 -447 0 0 0 0
16 2 Lawrence Gaylor   (R) 310 -495 -495 0 0 0 0
17 17 Steve Morrissette   (R) 247 -558 -558 0 0 0 0
18 3X Martin Deshaies 240 -565 -565 0 0 0 0
19 95 Luc Marquis   (R) 203 -602 -602 0 0 0 0
20 6 Martin Michaud 184 -621 -621 0 0 0 0
21 19 Pascal Dufault   (R) 181 -624 -624 0 0 0 0
22 41 Mark Benoit   (R) 178 -627 -627 0 0 0 0
23 12 Yannick Ledoux   (R) 135 -670 -670 0 0 0 0
24 42 Stephane Nadeau 116 -689 -689 0 0 0 0
25 29 Donald Provencher   (R) 75 -730 -730 0 0 0 0
26 440 Andre Lariviere 52 -753 -753 0 0 0 0
27 57 Stephane Tessier   (R) 46 -759 -759 0 0 0 0
28 33 Raymond Robidoux   (R) 43 -762 -762 0 0 0 0
29 99 Dominic Roy   (R) 40 -765 -765 0 0 0 0
30 71 Stephane Pinard   (R) 36 -769 -769 0 0 0 0
31 31 Stephane Lemire   (R) 27 -778 -778 0 0 0 0

Classe Modifié
Classe Sportsman
Classe Tourisme

Retour à l'accueil