Fond de points Molson - Sportsman

Saison 1997

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 57 Gerry Patenaude 826 826 --- 0 0 0 0
2 9 Claude Gagné 775 -51 -51 0 0 0 0
3 1 Daniel Ruel 754 -72 -72 0 0 0 0
4 77 Alain Mathieu 688 -138 -138 0 0 0 0
5 61 Louis Bouthillier   (R) 657 -169 -169 0 0 0 0
6 48 Mario Giguère 633 -193 -193 0 0 0 0
7 6 Martin Gagne 613 -213 -213 0 0 0 0
8 22 Mario Clair 588 -238 -238 0 0 0 0
9 8 Christian McDermott 548 -278 -278 0 0 0 0
10 16S Eric Sundborg   (R) 531 -295 -295 0 0 0 0
11 31 Richard Chauvin 463 -363 -363 0 0 0 0
12 33 Robin David 460 -366 -366 0 0 0 0
13 59 Yanick Mathieu   (R) 393 -433 -433 0 0 0 0
14 68 Mark Cross   (R) 389 -437 -437 0 0 0 0
15 28 Martin Hebert 366 -460 -460 0 0 0 0
16 27 Michel Dusseault   (R) 344 -482 -482 0 0 0 0
17 88 Dany Lapalme 344 -482 -482 0 0 0 0
18 O7 Claude Morrissette   (R) 328 -498 -498 0 0 0 0
19 2 Patrick Audette 316 -510 -510 0 0 0 0
20 32 Charles Bisaillon 307 -519 -519 0 0 0 0
21 28A Luc Angers   (R) 290 -536 -536 0 0 0 0
22 16 Rock Poulin 190 -636 -636 0 0 0 0
23 44 François Lareau   (R) 181 -645 -645 0 0 0 0
24 96 Alain Beliveau 167 -659 -659 0 0 0 0
25 4 Stephane Dupuis 98 -728 -728 0 0 0 0
26 84 Alain Beaupre   (R) 68 -758 -758 0 0 0 0
27 95 Pierre Blanchet 46 -780 -780 0 0 0 0
28 37 Marc Begin 28 -798 -798 0 0 0 0

Classe Modifié
Classe Récent Modèle
Classe Tourisme

Autodrome Drummond

Retour à l'accueil