Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Steve Paine | 942 | 942 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 26 | Dave Camara | 826 | -116 | -116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LP2 | Marco Potvin | 785 | -157 | -157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 73 | Alain Boisvert | 713 | -229 | -229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 63 | Dominic Dufault | 681 | -261 | -261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | D50 | Mike Romano | 674 | -268 | -268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PR27 | Robert Ranger | 650 | -292 | -292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 28 | Steve Poirier | 631 | -311 | -311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 99 | David Hébert | 622 | -320 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 66 | Luke Plante | 620 | -322 | -322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 96 | Claude Brouillard | 606 | -336 | -336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 71 | Pierre Hebert | 591 | -351 | -351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 50 | Hugues Mercier | 579 | -363 | -363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 59 | Bernard Mathieu | 543 | -399 | -399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1X | Todd Stone | 485 | -457 | -457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 44J | Gino Clair | 458 | -484 | -484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 4 | Léon Gonyo Jr. | 453 | -489 | -489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 11 | Réal Lafrance | 379 | -563 | -563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 76 | Richard Salvas | 293 | -649 | -649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 5 | Jean-Guy Primeau | 292 | -650 | -650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 92.1 | Mario Lajoie | 287 | -655 | -655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | X1 | Gardner Stone | 282 | -660 | -660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 85 | Alain Langlois | 275 | -667 | -667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | Craig Ormsby | 246 | -696 | -696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 61 | Marc Nadeau (R) | 175 | -767 | -767 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 3 | Brett Hearn | 172 | -770 | -770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 6 | Danny Johnson | 171 | -771 | -771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 91 | Billy Decker | 170 | -772 | -772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 1H | Doug Hoffman | 163 | -779 | -779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 87 | Paul Hamel (R) | 158 | -784 | -784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 9 | Bob McCreadie | 150 | -792 | -792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 124 | Pierre Dagenais | 148 | -794 | -794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 94 | Tim McCreadie (R) | 144 | -798 | -798 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 19 | Tim Fuller | 138 | -804 | -804 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | M1 | Jimmy Horton III | 125 | -817 | -817 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 33 | Jeff Heotzler | 120 | -822 | -822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 87J | Jack Johnson | 113 | -829 | -829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | R24 | Alan Johnson | 108 | -834 | -834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 92.1 | Claude Marcoux | 103 | -839 | -839 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 88 | Frank Cozze | 100 | -842 | -842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 11J | Jerry Pennock Jr. | 100 | -842 | -842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 115 | Kenny Tremont Jr. | 99 | -843 | -843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 92 | André Salvas (R) | 94 | -848 | -848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 39 | Christian Salvas | 86 | -856 | -856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 4X | Steve Dragoon | 73 | -869 | -869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 7 | Denis Labonté | 72 | -870 | -870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 42 | Gilles Perreault (R) | 69 | -873 | -873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 139 | Clément Therrien (R) | 69 | -873 | -873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 111 | Bobby Varin | 65 | -877 | -877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 12B | A.J. Romano | 62 | -880 | -880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | O2 | Mike Reyell | 54 | -888 | -888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 4X | Vern Bruno (R) | 50 | -892 | -892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 352 | John Proctor | 43 | -899 | -899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 95H | Mark Hitchcock | 40 | -902 | -902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 56 | Pat Ward | 40 | -902 | -902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 17 | Richie Tobias Jr. | 40 | -902 | -902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 1L | Pat O'Brien Jr. | 40 | -902 | -902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | X50 | Renald Daoust | 30 | -912 | -912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 37 | Kyle Jacobs | 28 | -914 | -914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 4X | Louis Bombardier (R) | 27 | -915 | -915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 24 | John Harrison (R) | 26 | -916 | -916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 95 | Daniel Jalbert (R) | 20 | -922 | -922 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)