Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-29 | Le RPM Speedway | CLASH AU SHORT TRACK - SOIRÉE 1 | Sportsman | Finale Sportsman 12 mai | 0 | 13e |
2023-09-09 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 | Sportsman | Finale | 40 | 17e |
2023-09-01 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Sportsman | Finale | 30 | 17e |
2023-08-25 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Sportsman | Finale | 30 | 10e |
2023-08-11 | Autodrome Granby | SOIREE DE LA FAMILLE LEUCAN | Sportsman | Finale | 30 | 7e |
2023-08-05 | Grand Prix Trois-Rivières | DÉFI URBAIN - GP3R 2023 | Défi Urbain | Finale - Defi Urbain | 20 | 15e |
2023-07-25 | Autodrome Granby | SHORT TRACK SUPER SERIES GROS BLOCS | Sportsman | Finale | 40 | 25e |
2023-07-14 | Autodrome Granby | DEFI-VISION MIRA | Sportsman | Finale | 30 | 12e |
2023-06-30 | Autodrome Granby | COURSE QUALIFICATIVE GP3R / M. SPORT COMPACT | Sportsman | Finale | 30 | 13e |
2023-06-23 | Autodrome Granby | QUEBEC BOWL WEEKEND - JOUR 1 | Sportsman | Finale | 40 | 13e |
2023-09-29 | Le RPM Speedway |
Sportsman Finale Sportsman 12 mai 13e |
CLASH AU SHORT TRACK - SOIRÉE 1 |
2023-09-09 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 40 tours 17e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 |
2023-09-01 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 17e |
CHAMPIONNAT FIN DE SAISON |
2023-08-25 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 10e |
EMPIRE SUPER SPRINTS |
2023-08-11 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 7e |
SOIREE DE LA FAMILLE LEUCAN |
2023-08-05 | Grand Prix Trois-Rivières |
Défi Urbain Finale - Defi Urbain 20 tours 15e |
DÉFI URBAIN - GP3R 2023 |
2023-07-25 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 40 tours 25e |
SHORT TRACK SUPER SERIES GROS BLOCS |
2023-07-14 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 12e |
DEFI-VISION MIRA |
2023-06-30 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 13e |
COURSE QUALIFICATIVE GP3R / M. SPORT COMPACT |
2023-06-23 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 40 tours 13e |
QUEBEC BOWL WEEKEND - JOUR 1 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1982-1997 | -- | 2 | -- | -- |
Autodrome Granby | 1993-1996 | 49 | 1 | 10 | 27 |
Total | 49 | 3 | 10 | 27 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1991-1997 | -- | 1 | -- | -- |
Autodrome Granby | 1997-2001 | 42 | 4 | 20 | 29 |
Total | 42 | 5 | 20 | 29 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1998-2008 | -- | 1 | -- | -- |
Autodrome Drummond | 2021-2022 | 3 | 0 | -- | -- |
Autodrome Granby | 2002-2023 | 96 | 7 | 31 | 64 |
Le RPM Speedway | 2021-2023 | 8 | 0 | 1 | 4 |
Total | 107 | 8 | 32 | 68 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1999-2008 | -- | 1 | -- | -- |
Autodrome Drummond | 2017-2018 | 5 | 0 | -- | 1 |
Autodrome Granby | 2005-2018 | 105 | 0 | 12 | 34 |
Total | 110 | 1 | 12 | 35 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1998-2005 | -- | 1 | -- | -- |
Autodrome Granby | 2008-2011 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 5 | 1 | 0 | 0 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Le RPM Speedway | 2014 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Grand Prix Trois-Rivières | 2021-2023 | 3 | 0 | -- | -- |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)