Serie Canadienne Gros Blocs

Saison 2023

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 1 David Hébert 215 215 --- 4 0 3 3
2 54 Steve Bernard 196 -19 -19 4 0 2 3
3 91 Félix Roy 192 -23 -23 4 1 2 3
4 66X Carey Terrance 165 -50 -50 3 1 2 3
5 25P Michael Parent 162 -53 -53 4 0 2 2
6 21 Yan Bussière 153 -62 -62 4 0 0 2
7 37 Mathieu Desjardins 133 -82 -82 3 0 1 2
8 3RS Erick Rudolph 117 -98 -98 2 1 1 2
9 41 Samuel Charland 109 -106 -106 3 0 0 2
10 22 Chris Raabe 94 -121 -121 3 0 1 1
11 92P Martin Pelletier 90 -125 -125 2 0 0 2
12 151KB Brian McDonald 87 -128 -128 2 0 1 1
13 59 Justin Lalancette 86 -129 -129 2 0 1 1
14 88 Jeffrey Lapalme 83 -132 -132 3 0 0 0
15 90J Jeremy Roy 73 -142 -142 2 0 0 1
16 R70 Ryan Arbuthnot 73 -142 -142 2 0 0 0
17 18JR Louis Jackson Jr 71 -144 -144 2 0 0 1
18 124C Mario Clair 71 -144 -144 2 0 0 1
19 79 Maxime Plante 70 -145 -145 2 0 0 1
20 63 Dominic Dufault 70 -145 -145 2 0 0 1
21 15B Brianna Ladouceur 68 -147 -147 2 0 0 0
22 19 Tim Fuller 66 -149 -149 1 1 1 1
23 54R Even Racine 62 -153 -153 2 0 0 0
24 28 Jordan McCreadie 61 -154 -154 1 0 1 1
25 M16 Gage Morin 55 -160 -160 1 0 1 1
26 111 Demetrios Drellos 52 -163 -163 1 0 0 1
27 22 Cedric Gauvreau 52 -163 -163 2 0 0 0
28 44 Sebastien Gougeon 51 -164 -164 1 0 1 1
29 35 Francois Bellemare 51 -164 -164 2 0 0 0
30 40 Gilles Godard 48 -167 -167 1 0 0 1
31 97 Josianne Plante 48 -167 -167 2 0 0 0
32 23 Yan Bilodeau 47 -168 -168 2 0 0 0
33 36 Chantal Provencher 44 -171 -171 2 0 0 0
34 29C Matt Caprara 42 -173 -173 1 0 0 1
35 18 Kalen Draper 41 -174 -174 1 0 0 1
36 23 Joey Ladouceur 38 -177 -177 1 0 0 0
37 88 Lee Ladouceur 38 -177 -177 1 0 0 0
38 124 Gorden Clair 36 -179 -179 1 0 0 0
39 13 Kevin Hamel 36 -179 -179 1 0 0 0
40 45R Preston Forbes 35 -180 -180 1 0 0 0
41 2 Patrick Beaumier 34 -181 -181 1 0 0 0
42 5 François Bernier 32 -183 -183 1 0 0 0
43 52 Jessica Power 32 -183 -183 1 0 0 0
44 44 Johnathon Ferguson 29 -186 -186 1 0 0 0
45 21R RJ Tresidder 28 -187 -187 1 0 0 0
46 47S Corey Wheeler 27 -188 -188 1 0 0 0
47 15X Justin Stone 27 -188 -188 1 0 0 0
48 7 Patrice Demers 26 -189 -189 1 0 0 0
49 3RS Dalton Slack 26 -189 -189 1 0 0 0
50 77E Ryan Stabler 24 -191 -191 1 0 0 0
51 55 Matt Woodruff 24 -191 -191 1 0 0 0
52 21X Robert Delormier 24 -191 -191 1 0 0 0
53 39X Alex Therrien 24 -191 -191 1 0 0 0
54 60 Jackson Gill 24 -191 -191 1 0 0 0
55 66 Kyle Dingwall 23 -192 -192 1 0 0 0
56 23P Mike Stacey 23 -192 -192 1 0 0 0
57 63 Adam Roberts 23 -192 -192 1 0 0 0
58 08 Chris Ferguson 22 -193 -193 1 0 0 0
59 17M Gavin MacFarlane 22 -193 -193 1 0 0 0
60 29 Steve Turcotte 22 -193 -193 1 0 0 0
61 1NY Greg Atkins 21 -194 -194 1 0 0 0
62 3 Claude Brouillard 21 -194 -194 1 0 0 0
63 31J Tommy Jock Jr 20 -195 -195 1 0 0 0
64 SS3 Sandy MacFarlane 20 -195 -195 1 0 0 0
65 22K Keven Clair 20 -195 -195 1 0 0 0
66 555 Perry Francis 20 -195 -195 1 0 0 0
67 81 Eric Landry 20 -195 -195 1 0 0 0
68 66M Corbin Millar 10 -205 -205 0 0 0 0
69 46R Daniel Rivard 10 -205 -205 0 0 0 0
70 25* Steve Bernier 10 -205 -205 0 0 0 0
71 96 Jean-François Corriveau 3 -212 -212 1 0 0 0

Retour à l'accueil