Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-09 | The Dirt Track at Charlotte | Modifié Gros Bloc | World Finals Feature Night 4 | 40 | 8e | |
2024-11-08 | The Dirt Track at Charlotte | Modifié Gros Bloc | World Finals Feature Night 3 | 30 | 19e | |
2024-11-07 | The Dirt Track at Charlotte | Modifié Gros Bloc | Word Finals Feature Night 2 | 30 | 30e | |
2024-10-12 | Oswego Speedway | SUPER DIRT WEEK - BILLY WHITTAKER CARS 200 | Modifié Gros Bloc | Billy Whittaker Cars 200 | 200 | 10e |
2024-10-11 | Oswego Speedway | SUPER DIRT WEEK - NIGHT #2 | Modifié 358 | Salute To The Troops 150 | 150 | 7e |
2024-08-22 | Cornwall Motor Speedway | CANADIAN NATIONALS SERIES $10,055 TO WIN | Modifié 358 | A Feature 1 | 100 | 8e |
2024-08-20 | Ransomville Speedway | SUPER DIRTCAR SERIES - SUMMER NATIONALS | Modifié Gros Bloc | Summer Nationals | 75 | 8e |
2024-08-14 | Fulton Speedway | SUPER DIRTCAR SERIES | Modifié Gros Bloc | Summer Fast At Fulton | 75 | 16e |
2024-08-13 | Land of Legends | SDS SUMMERFEAST 75 LAPS & 358 MODS | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 3e |
2024-08-13 | Land of Legends | SDS SUMMERFEAST 75 LAPS & 358 MODS | Modifié Gros Bloc | Summer Fast At LOL | 75 | 6e |
2024-11-09 | The Dirt Track at Charlotte |
Modifié Gros Bloc World Finals Feature Night 4 40 tours 8e |
2024-11-08 | The Dirt Track at Charlotte |
Modifié Gros Bloc World Finals Feature Night 3 30 tours 19e |
2024-11-07 | The Dirt Track at Charlotte |
Modifié Gros Bloc Word Finals Feature Night 2 30 tours 30e |
2024-10-12 | Oswego Speedway |
Modifié Gros Bloc Billy Whittaker Cars 200 200 tours 10e |
SUPER DIRT WEEK - BILLY WHITTAKER CARS 200 |
2024-10-11 | Oswego Speedway |
Modifié 358 Salute To The Troops 150 150 tours 7e |
SUPER DIRT WEEK - NIGHT #2 |
2024-08-22 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 100 tours 8e |
CANADIAN NATIONALS SERIES $10,055 TO WIN |
2024-08-20 | Ransomville Speedway |
Modifié Gros Bloc Summer Nationals 75 tours 8e |
SUPER DIRTCAR SERIES - SUMMER NATIONALS |
2024-08-14 | Fulton Speedway |
Modifié Gros Bloc Summer Fast At Fulton 75 tours 16e |
SUPER DIRTCAR SERIES |
2024-08-13 | Land of Legends |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 3e |
SDS SUMMERFEAST 75 LAPS & 358 MODS |
2024-08-13 | Land of Legends |
Modifié Gros Bloc Summer Fast At LOL 75 tours 6e |
SDS SUMMERFEAST 75 LAPS & 358 MODS |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2014-2023 | 8 | 0 | 2 | 5 |
Modifié 358 | 2012-2014 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 10 | 0 | 2 | 5 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2014-2024 | 11 | 4 | 7 | 9 |
Total | 11 | 4 | 7 | 9 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2018-2023 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Modifié 358 | 2014 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 3 | 0 | 1 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2019-2022 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Modifié 358 | 2019-2024 | 6 | 0 | 2 | 5 |
Total | 8 | 0 | 3 | 6 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2022-2024 | 7 | 0 | 6 | 6 |
Total | 7 | 0 | 6 | 6 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2022-2023 | 3 | 0 | -- | 3 |
Total | 4 | 0 | 0 | 3 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Total | 2 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Total | 2 | 1 | 1 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 6 | 0 | 3 | 4 |
Total | 6 | 0 | 3 | 4 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | 2 |
Modifié 358 | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | 2 |
Total | 4 | 0 | 0 | 4 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 6 | 0 | 1 | 4 |
Total | 6 | 0 | 1 | 4 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 4 | 0 | -- | 3 |
Modifié 358 | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 5 | 0 | 1 | 4 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Modifié 358 | 2024 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 2 | 0 | 1 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)