Championnat: Série DIRTcar Modifié 358
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 37S | Gary Lindberg |
| 2 | 3 | 6 | Mat Williamson |
| 3 | 9 | 44 | Stewart Friesen |
| 4 | 4 | 21A | Peter Britten |
| 5 | 12 | 38 | Ryan Susice |
| 6 | 6 | 25 | Erick Rudolph |
| 7 | 5 | 92 | Andrew Buff |
| 8 | 20 | 3 | Chad Brachmann |
| 9 | 14 | 01 | Chris Raabe |
| 10 | 8 | 35R | Nelson Mason |
| 11 | 11 | 22 | Noah Walker |
| 12 | 7 | 31 | Lance Willix |
| 13 | 15 | 18R | Brad Rouse |
| 14 | 19 | 11S | Steven Lewis Jr |
| 15 | 16 | 14 | CG Morey |
| 16 | 26 | B24 | Brendan Gibbons |
| 17 | 18 | 5 | Jack Butler |
| 18 | 21 | 117 | C.J. Castelletti |
| 19 | 1 | 35 | Mike Mahaney |
| 20 | 17 | 26 | Kyle Richner |
| 21 | 13 | 1S | Andrew Smith |
| 22 | 10 | 68 | Austin Susice |
| 23 | 23 | R44 | Ryan Barrett |
| 24 | 25 | 678 | John Smith |
| 25 | 22 | 132 | Jessica Kriegisch |
| 26 | 24 | 54JR | Scott Just |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Toutes les classes
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)