Championnat: Série DIRTcar Modifié 358
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 37S | Gary Lindberg |
| 2 | 3 | 6 | Mat Williamson |
| 3 | 9 | 44 | Stewart Friesen |
| 4 | 4 | 21A | Peter Britten |
| 5 | 12 | 38 | Ryan Susice |
| 6 | 6 | 25 | Erick Rudolph |
| 7 | 5 | 92 | Andrew Buff |
| 8 | 20 | 3 | Chad Brachmann |
| 9 | 14 | 01 | Chris Raabe |
| 10 | 8 | 35R | Nelson Mason |
Championnat:
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | Cody McPherson |
| 2 | 4 | 33 | Richard Murtaugh |
| 3 | 1 | 711X | Connor Caine |
| 4 | 8 | 92T | Tristan Ladouceur |
| 5 | 12 | 78JR | Nigel Pendykoski |
| 6 | 7 | 111 | Brett Senek |
| 7 | 2 | 44C | Abby Castile |
| 8 | 3 | 26 | Derrick McGrew |
| 9 | 11 | 33M | Bodie Marks |
| 10 | 9 | 16 | Matt Barbour |
| 11 | 14 | 51 | Bryan Préville |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Toutes les classes
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)