| Résidence: | Sorel-Tracy, QC |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-09-12 Résultats |
Can-Am Speedway | SUPER DIRTCAR SERIES - R.D HUTCHINSON MEMORIAL | Sportsman | DIRTcar Sportsman Feature | 30 | 51 | 24e |
|
2026-09-06 Résultats |
Weedsport Speedway | SUPER DIRTCAR SERIES - CAVALCADE 100 | Sportsman | DIRTcar Sportsman Feature | 75 | 51 | 16e |
|
2026-09-05 Résultats |
Autodrome Drummond | RACEMANIA XXII - SOIR 2 | Sportsman | Finale | 32 | 51 | 20e |
|
2026-08-29 Résultats |
Autodrome Drummond | SOIRÉE DES CHAMPIONS | Sportsman | Finale | 50 | 51 | 12e |
|
2026-08-25 Résultats |
Ransomville Speedway | STEVENS MEMORIAL DIRTCAR 358 & SPTS SERIES | Sportsman | A Feature 1 | 0 | 51 | 11e |
|
2026-08-22 Résultats |
Autodrome Drummond | EMPIRE SUPER SPRINTS | Sportsman | Finale | 32 | 51 | 6e |
|
2026-08-20 Résultats |
Airborne Park Speedway | MINI STOCK SPECIAL $1,000 TO WIN! | Sportsman | J&S Steel Feature | 25 | 51 | 14e |
|
2026-08-19 Résultats |
Utica-Rome Speedway | SUPER DIRTCAR SERIES - SUMMERFAST | Sportsman | DIRTcar Sportsman Feature | 30 | 51 | 19e |
|
2026-08-08 Résultats |
Autodrome Drummond | SOIRÉE "TOP LESS" | Sportsman | Finale | 32 | 51 | 4e |
|
2026-08-01 Résultats |
Autodrome Drummond | REPRISE DES FINALES DAYS OF THUNDER I | Sportsman | Finale | 25 | 51 | 7e |
| 2026-09-12 | Can-Am Speedway |
Sportsman DIRTcar Sportsman Feature 30 tours 24e |
|
SUPER DIRTCAR SERIES - R.D HUTCHINSON MEMORIAL Résultats |
||
| 2026-09-06 | Weedsport Speedway |
Sportsman DIRTcar Sportsman Feature 75 tours 16e |
|
SUPER DIRTCAR SERIES - CAVALCADE 100 Résultats |
||
| 2026-09-05 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 32 tours 20e |
|
RACEMANIA XXII - SOIR 2 Résultats |
||
| 2026-08-29 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 50 tours 12e |
|
SOIRÉE DES CHAMPIONS Résultats |
||
| 2026-08-25 | Ransomville Speedway |
Sportsman A Feature 1 11e |
|
STEVENS MEMORIAL DIRTCAR 358 & SPTS SERIES Résultats |
||
| 2026-08-22 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 32 tours 6e |
|
EMPIRE SUPER SPRINTS Résultats |
||
| 2026-08-20 | Airborne Park Speedway |
Sportsman J&S Steel Feature 25 tours 14e |
|
MINI STOCK SPECIAL $1,000 TO WIN! Résultats |
||
| 2026-08-19 | Utica-Rome Speedway |
Sportsman DIRTcar Sportsman Feature 30 tours 19e |
|
SUPER DIRTCAR SERIES - SUMMERFAST Résultats |
||
| 2026-08-08 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 32 tours 4e |
|
SOIRÉE "TOP LESS" Résultats |
||
| 2026-08-01 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 25 tours 7e |
|
REPRISE DES FINALES DAYS OF THUNDER I Résultats |
||
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2020-2024 | 4 | 0 | 0 | -- | 1 |
| Slingshot SR | 2019 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Slingshot JR | 2018 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Total | 9 | 2 | 4 | 4 | 6 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2020-2021 | 2 | 0 | 0 | -- | -- |
| Slingshot SR | 2019 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Slingshot JR | 2017-2018 | 13 | 4 | 7 | 10 | 12 |
| Total | 20 | 4 | 7 | 13 | 17 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2020-2026 | 63 | 1 | 5 | 14 | 27 |
| Slingshot SR | 2018-2019 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Slingshot JR | 2018 | 7 | 0 | 6 | 6 | 7 |
| Total | 74 | 2 | 12 | 22 | 37 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2021-2026 | 17 | 0 | 0 | -- | 3 |
| Total | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2023-2026 | 6 | 0 | 0 | -- | 1 |
| Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2023-2026 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Total | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2025 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2026 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2026 | 1 | 0 | 0 | -- | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2026 | 2 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2026 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2026 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2021 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Total | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)