Championnat:
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 78JR | Nigel Pendykoski |
| 2 | 7 | 7 | Cody McPherson |
| 3 | 14 | 26 | Derrick Mcgrew Jr |
| 4 | 1 | 64 | Tyler Corcoran |
| 5 | 5 | 72 | Hunter Hollenbeck |
| 6 | 4 | 33 | Richard Murtaugh |
| 7 | 8 | 0 | Tony Finch II |
| 8 | 17 | 92T | Tristan Ladouceur |
| 9 | 11 | 410 | Mike Fowler |
| 10 | 20 | 711X | Connor Crane |
| 11 | 3 | 16 | Matt Barbour |
| 12 | 10 | 54 | Sullivan Dickey |
| 13 | 22 | 714 | Chris Darling |
| 14 | 12 | 33M | Bodie Marks |
| 15 | 9 | 44 | Mason Rogers |
| 16 | 13 | 51 | Bryan Préville |
| 17 | 24 | 32 | Joe Trichilo |
| 18 | 25 | 6 | Cody Manitta |
| 19 | 29 | FOX28 | Tyler Stevenson |
| 20 | 15 | 113JR | Frank Guererri |
| 21 | 28 | 916 | Nick Brundige |
| 22 | 16 | 07W | Taylor Wason |
| 23 | 19 | 82 | David Hackett |
| 24 | 27 | 52 | Jessica Power |
| 25 | 31 | 10 | Trevor Houghton |
| 26 | 23 | 10G | Austin Germinio |
| 27 | 26 | 20B | Brayden Bullock |
| 28 | 30 | 2 | Greg Henry |
| 29 | 18 | 21J | Justin Liechti |
| 30 | 21 | R1 | Riley Rogala |
| 31 | 2 | 349 | Garrett Chillot |
Classes du programme
Modifié Gros Bloc
Sportsman
Toutes les classes
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)