Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-12 | Airborne Park Speedway | "TWIN 20S SPORTSMAN MODIFIEDS" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 13e |
2024-09-04 | Airborne Park Speedway | "WEDNESDAY NIGHT SPECIAL" - MECHANIC RACES | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 11e |
2024-08-29 | Airborne Park Speedway | "KIDS BACKPACK GIVE AWAY NIGHT" | Modifié 358 | A Feature 1 | 0 | 14e |
2024-08-15 | Airborne Park Speedway | "KIDS RACECAR RIDES" MINI STOCK SPECIAL $500 TO WIN! | Modifié 358 | A Feature 2 | 0 | 11e |
2024-08-15 | Airborne Park Speedway | "KIDS RACECAR RIDES" MINI STOCK SPECIAL $500 TO WIN! | Modifié 358 | A Feature 1 | 0 | 14e |
2024-07-25 | Airborne Park Speedway | AMERICAN RACER NORTH 358 SERIES | Modifié 358 | A Feature 1 | 60 | 15e |
2024-07-18 | Airborne Park Speedway | "KIDS BIKE RACES" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 10e |
2024-06-27 | Airborne Park Speedway | "KIDS RACE CAR RIDES" PLUS 358 MODIFIEDS | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 12e |
2024-05-23 | Airborne Park Speedway | "HOMETOWN HEROES NIGHT" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 17e |
2024-05-16 | Airborne Park Speedway | "RENEGADE SPECIAL" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 15e |
2024-09-12 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 13e |
"TWIN 20S SPORTSMAN MODIFIEDS" |
2024-09-04 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 11e |
"WEDNESDAY NIGHT SPECIAL" - MECHANIC RACES |
2024-08-29 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 14e |
"KIDS BACKPACK GIVE AWAY NIGHT" |
2024-08-15 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 2 11e |
"KIDS RACECAR RIDES" MINI STOCK SPECIAL $500 TO WIN! |
2024-08-15 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 14e |
"KIDS RACECAR RIDES" MINI STOCK SPECIAL $500 TO WIN! |
2024-07-25 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 60 tours 15e |
AMERICAN RACER NORTH 358 SERIES |
2024-07-18 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 10e |
"KIDS BIKE RACES" |
2024-06-27 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 12e |
"KIDS RACE CAR RIDES" PLUS 358 MODIFIEDS |
2024-05-23 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 17e |
"HOMETOWN HEROES NIGHT" |
2024-05-16 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 15e |
"RENEGADE SPECIAL" |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2022 | 1 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2022-2024 | 17 | 0 | -- | 1 |
Total | 18 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)