Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-09 | The Dirt Track at Charlotte | Modifié Gros Bloc | World Finals Feature Night 4 | 40 | 14e | |
2024-11-08 | The Dirt Track at Charlotte | Modifié Gros Bloc | World Finals Feature Night 3 | 30 | 20e | |
2024-11-07 | The Dirt Track at Charlotte | Modifié Gros Bloc | Word Finals Feature Night 2 | 30 | 26e | |
2024-10-12 | Oswego Speedway | SUPER DIRT WEEK - BILLY WHITTAKER CARS 200 | Modifié Gros Bloc | Billy Whittaker Cars 200 | 200 | 8e |
2024-10-11 | Oswego Speedway | SUPER DIRT WEEK - NIGHT #2 | Modifié 358 | Salute To The Troops 150 | 150 | 19e |
2024-09-20 | Albany-Saratoga Speedway | Modifié 358 | DIRTcar 358 Feature | 50 | 1er | |
2024-09-19 | Airborne Park Speedway | "CHAMPIONSHIP NIGHT FOR 358S" CROWNING OF A NEW CHAMPION! | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 4e |
2024-09-12 | Airborne Park Speedway | "TWIN 20S SPORTSMAN MODIFIEDS" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 1er |
2024-09-06 | Can-Am Speedway | SUPER DIRTCAR SERIES - R.D. HUTCHINSON MEMORIAL | Modifié Gros Bloc | R.D. Hutchinson Memorial | 67 | 11e |
2024-09-05 | Brockville Ontario Speedway | SUPER DIRTCAR SERIES BIG BLOCKS | Modifié Gros Bloc | Canadian Classic | 75 | 9e |
2024-11-09 | The Dirt Track at Charlotte |
Modifié Gros Bloc World Finals Feature Night 4 40 tours 14e |
2024-11-08 | The Dirt Track at Charlotte |
Modifié Gros Bloc World Finals Feature Night 3 30 tours 20e |
2024-11-07 | The Dirt Track at Charlotte |
Modifié Gros Bloc Word Finals Feature Night 2 30 tours 26e |
2024-10-12 | Oswego Speedway |
Modifié Gros Bloc Billy Whittaker Cars 200 200 tours 8e |
SUPER DIRT WEEK - BILLY WHITTAKER CARS 200 |
2024-10-11 | Oswego Speedway |
Modifié 358 Salute To The Troops 150 150 tours 19e |
SUPER DIRT WEEK - NIGHT #2 |
2024-09-20 | Albany-Saratoga Speedway |
Modifié 358 DIRTcar 358 Feature 50 tours 1er |
2024-09-19 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 4e |
"CHAMPIONSHIP NIGHT FOR 358S" CROWNING OF A NEW CHAMPION! |
2024-09-12 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 1er |
"TWIN 20S SPORTSMAN MODIFIEDS" |
2024-09-06 | Can-Am Speedway |
Modifié Gros Bloc R.D. Hutchinson Memorial 67 tours 11e |
SUPER DIRTCAR SERIES - R.D. HUTCHINSON MEMORIAL |
2024-09-05 | Brockville Ontario Speedway |
Modifié Gros Bloc Canadian Classic 75 tours 9e |
SUPER DIRTCAR SERIES BIG BLOCKS |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
ESS Sprint Cars | 2018 | 1 | 0 | -- | 1 |
Modifié Gros Bloc | 2016-2023 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Total | 3 | 0 | 1 | 3 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
ESS Sprint Cars | 2018 | 1 | 0 | -- | -- |
Modifié Gros Bloc | 2016-2024 | 5 | 0 | -- | 2 |
Total | 6 | 0 | 0 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
ESS Sprint Cars | 2018 | 1 | 0 | -- | -- |
Modifié Gros Bloc | 2016-2024 | 6 | 1 | 2 | 3 |
Total | 7 | 1 | 2 | 3 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
ESS Sprint Cars | 2018 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Modifié Gros Bloc | 2019-2024 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Modifié 358 | 2018-2019 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Total | 7 | 0 | 3 | 5 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2022 | 5 | 0 | 1 | 2 |
Total | 5 | 0 | 1 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2022-2024 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Modifié 358 | 2023-2024 | 16 | 3 | 12 | 16 |
Total | 18 | 3 | 13 | 17 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Total | 6 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | 2 |
Modifié 358 | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 3 | 0 | 0 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 3 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2023-2024 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Total | 5 | 1 | 2 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | 1 |
Total | 2 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 4 | 0 | 1 | 2 |
Total | 4 | 0 | 1 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Total | 3 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 2 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | 1 |
Total | 2 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Modifié 358 | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 4 | 0 | 1 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Total | 2 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 2 | 0 | -- | 1 |
Total | 2 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)