Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-29 | Airborne Park Speedway | "CHAMPIONSHIP WEEKEND" LAST RACE OF 2024 | Sportsman | A Feature 1 | 100 | 27e |
2024-09-01 | Devil's Bowl Speedway | VERMONT 200 | Sportsman | Vermont 200 | 200 | 28e |
2024-07-25 | Airborne Park Speedway | AMERICAN RACER NORTH 358 SERIES | Sportsman | A Feature 1 | 25 | 11e |
2024-07-18 | Airborne Park Speedway | "KIDS BIKE RACES" | Sportsman | A Feature 1 | 25 | 23e |
2024-07-03 | Airborne Park Speedway | "INDEPENDENCE DAY CELEBRATION" NO 358'S | Sportsman | A Feature 1 | 44 | 4e |
2024-06-27 | Airborne Park Speedway | "KIDS RACE CAR RIDES" PLUS 358 MODIFIEDS | Sportsman | A Feature 1 | 25 | 26e |
2024-06-15 | Airborne Park Speedway | SATURDAY NIGHT SPECIAL "TOPLESS NIGHT FOR DAD" | Sportsman | A Feature 1 | 30 | 6e |
2024-06-13 | Mohawk International Raceway | AMERICAN RACER NORTH SERIES | Sportsman | Feature | 35 | 11e |
2023-09-16 | Fonda Speedway | Modifié Gros Bloc | Feature | 200 | 34e | |
2023-06-18 | Devil's Bowl Speedway | Modifié Gros Bloc | Slate Valley 50 | 50 | 24e |
2024-09-29 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 100 tours 27e |
"CHAMPIONSHIP WEEKEND" LAST RACE OF 2024 |
2024-09-01 | Devil's Bowl Speedway |
Sportsman Vermont 200 200 tours 28e |
VERMONT 200 |
2024-07-25 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 25 tours 11e |
AMERICAN RACER NORTH 358 SERIES |
2024-07-18 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 25 tours 23e |
"KIDS BIKE RACES" |
2024-07-03 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 44 tours 4e |
"INDEPENDENCE DAY CELEBRATION" NO 358'S |
2024-06-27 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 25 tours 26e |
"KIDS RACE CAR RIDES" PLUS 358 MODIFIEDS |
2024-06-15 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 30 tours 6e |
SATURDAY NIGHT SPECIAL "TOPLESS NIGHT FOR DAD" |
2024-06-13 | Mohawk International Raceway |
Sportsman Feature 35 tours 11e |
AMERICAN RACER NORTH SERIES |
2023-09-16 | Fonda Speedway |
Modifié Gros Bloc Feature 200 tours 34e |
2023-06-18 | Devil's Bowl Speedway |
Modifié Gros Bloc Slate Valley 50 50 tours 24e |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 1992-1999 | 65 | 15 | 46 | 50 |
Modifié 358 | 2004 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Total | 67 | 15 | 47 | 51 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2024 | 6 | 0 | 1 | 2 |
Total | 6 | 0 | 1 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Sportsman | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)