Résidence: | Poultney, VT |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 26 | 39e | 3 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 26 | 71e | 1 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 26 | 2e | 14 | 1 | 11 | 12 |
1997 | 26 | 2e | 13 | 1 | 9 | 9 |
1998 | 26 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 26 | 2e | 16 | 7 | 12 | 14 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 26 | 33e | 2 | 0 | 1 | 1 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 26 | 5e | 12 | 1 | 4 | 8 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 26 | 48e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)