Championnat de piste - Modifié

Saison 1993

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 66 Martin Roy Jr. 1012 1012 --- 0 0 0 0
2 96 Claude Brouillard 917 -95 -95 0 0 0 0
3 LP2 Marco Potvin 903 -109 -109 0 0 0 0
4 97 Mike Romano 891 -121 -121 0 0 0 0
5 59 Bernard Mathieu 872 -140 -140 0 0 0 0
6 1 Luke Plante 784 -228 -228 0 0 0 0
7 50 Hugues Mercier 754 -258 -258 0 0 0 0
8 O9 Mark Hitchcock 752 -260 -260 0 0 0 0
9 22J Gino Clair 738 -274 -274 0 0 0 0
10 PR27 Robert Ranger 628 -384 -384 0 0 0 0
11 11 Réal Lafrance 590 -422 -422 0 0 0 0
12 4 Léon Gonyo Jr. 550 -462 -462 0 0 0 0
13 2 Ronald Leduc 498 -514 -514 0 0 0 0
14 10 Patrice McGrail 480 -532 -532 0 0 0 0
15 O3 Larry Delong 457 -555 -555 0 0 0 0
16 1NY Gregory Atkins 416 -596 -596 0 0 0 0
17 17 Denis Labonté 396 -616 -616 0 0 0 0
18 35 Mike Perrotte 393 -619 -619 0 0 0 0
19 11NY Wayne McLean 383 -629 -629 0 0 0 0
20 0 Craig Ormsby 331 -681 -681 0 0 0 0
21 71 Pierre Hebert 326 -686 -686 0 0 0 0
22 16 Mike Goyette 310 -702 -702 0 0 0 0
23 98 Sylvain Hebert 301 -711 -711 0 0 0 0
24 121 Yves Primeau 289 -723 -723 0 0 0 0
25 53 Steve Dragoon 284 -728 -728 0 0 0 0
26 648 Arnold Cross 270 -742 -742 0 0 0 0
27 91 Claude Marcoux   (R) 270 -742 -742 0 0 0 0
28 14 Rejean Plante 254 -758 -758 0 0 0 0
29 X1 Gardner Stone   (R) 233 -779 -779 0 0 0 0
30 91NY Mike McGinn   (R) 189 -823 -823 0 0 0 0
31 12A Jack Johnson 185 -827 -827 0 0 0 0
32 21J Jeff Trombley 171 -841 -841 0 0 0 0
33 15 Marcel Lafrance 160 -852 -852 0 0 0 0
34 7X Steve Paine 143 -869 -869 0 0 0 0
35 88S Chris Sarjane 116 -896 -896 0 0 0 0
36 O1 Terry Hayes 114 -898 -898 0 0 0 0
37 81 Jean-Marc Moreau   (R) 105 -907 -907 0 0 0 0
38 72H Brett Hearn 100 -912 -912 0 0 0 0
39 9 Bob McCreadie 100 -912 -912 0 0 0 0
40 78M Maynard Forrette 100 -912 -912 0 0 0 0
41 1X Todd Stone   (R) 93 -919 -919 0 0 0 0
42 5 Gary Siemons   (R) 91 -921 -921 0 0 0 0
43 42 Pete Bicknell 90 -922 -922 0 0 0 0
44 131 Herman Gherke   (R) 87 -925 -925 0 0 0 0
45 4X Kyle Rock 86 -926 -926 0 0 0 0
46 O2 Mike Reyell   (R) 84 -928 -928 0 0 0 0
47 2G Mitch Gibbs 80 -932 -932 0 0 0 0
48 40 Ovide Doiron 72 -940 -940 0 0 0 0
49 91D Billy Decker 72 -940 -940 0 0 0 0
50 124 Pierre Dagenais   (R) 65 -947 -947 0 0 0 0
51 23 Laurent Ladouceur   (R) 60 -952 -952 0 0 0 0
52 1P Joe Plazek 60 -952 -952 0 0 0 0
53 22 Rene Clair 60 -952 -952 0 0 0 0
54 62R Ron Smoker 56 -956 -956 0 0 0 0
55 7 Andy Romano 56 -956 -956 0 0 0 0
56 15G Shawn George 54 -958 -958 0 0 0 0
57 70 Bob Sitterly 50 -962 -962 0 0 0 0
58 1T Alan Johnson 48 -964 -964 0 0 0 0
59 13 Frank Hoard 46 -966 -966 0 0 0 0
60 60 Doug Hoffman 45 -967 -967 0 0 0 0
61 35H Richie Tobias Jr. 43 -969 -969 0 0 0 0
62 22B Mike Bruno   (R) 42 -970 -970 0 0 0 0
63 22X Bill Mullin   (R) 40 -972 -972 0 0 0 0
64 115 Kenny Tremont Jr. 40 -972 -972 0 0 0 0
65 6 Danny Johnson 40 -972 -972 0 0 0 0
66 22G Bobby Varin 40 -972 -972 0 0 0 0
67 33 Frank Cozze 40 -972 -972 0 0 0 0
68 78 John Daniels   (R) 40 -972 -972 0 0 0 0
69 O7 Mark Shadwell 40 -972 -972 0 0 0 0
70 300 Eric Race 40 -972 -972 0 0 0 0
71 26 Dave Camara   (R) 36 -976 -976 0 0 0 0
72 17G Danny O'Brien 34 -978 -978 0 0 0 0
73 28 Randy Glenski 32 -980 -980 0 0 0 0
74 O0 Jim Ryan 32 -980 -980 0 0 0 0
75 82 Frank Stacey   (R) 27 -985 -985 0 0 0 0
76 72 Vince Quenneville Jr.   (R) 26 -986 -986 0 0 0 0
77 96X Fred Carleton 20 -992 -992 0 0 0 0
78 4 Keith Dingwall   (R) 20 -992 -992 0 0 0 0

Classe Sportsman
Classe Récent Modèle
Classe Amateur

Autodrome Drummond

Retour à l'accueil