Fond de points Molson - Sportsman

Saison 1993

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 1 Daniel Ruel 348 348 --- 0 0 0 0
2 28 Steve Poirier   (R) 334 -14 -14 0 0 0 0
3 46 Michel Viens 299 -49 -49 0 0 0 0
4 26 Mario Moreau 293 -55 -55 0 0 0 0
5 39 Clément Therrien 284 -64 -64 0 0 0 0
6 63 Dominic Dufault   (R) 265 -83 -83 0 0 0 0
7 33 Robin David 216 -132 -132 0 0 0 0
8 12 Marco Huard   (R) 211 -137 -137 0 0 0 0
9 9 Claude Gagné 204 -144 -144 0 0 0 0
10 44 Guy Genest 184 -164 -164 0 0 0 0
11 21 Jacques Poulin 183 -165 -165 0 0 0 0
12 83 André Salvas 169 -179 -179 0 0 0 0
13 31 Richard Chauvin 160 -188 -188 0 0 0 0
14 77 Alain Mathieu   (R) 134 -214 -214 0 0 0 0
15 48 Mario Giguère 133 -215 -215 0 0 0 0
16 57 Gerry Patenaude   (R) 128 -220 -220 0 0 0 0
17 87 Mario Lajoie 121 -227 -227 0 0 0 0
18 O2 Patrick Audette 112 -236 -236 0 0 0 0
19 58 Martin Landry 105 -243 -243 0 0 0 0
20 73 Andre Bedard   (R) 105 -243 -243 0 0 0 0
21 1B Serge Paré 84 -264 -264 0 0 0 0
22 6 David Hébert   (R) 83 -265 -265 0 0 0 0
23 O7 Alain Leveille 82 -266 -266 0 0 0 0
24 41 Michel Bergeron 55 -293 -293 0 0 0 0
25 11 Robert Lahaie 52 -296 -296 0 0 0 0
26 96 Alain Beliveau 41 -307 -307 0 0 0 0
27 74 Patrick Plouffe 34 -314 -314 0 0 0 0
28 87 Rene Couture 26 -322 -322 0 0 0 0
29 4 Stephane Dupuis   (R) 22 -326 -326 0 0 0 0
30 43 Alain Boisvert   (R) 16 -332 -332 0 0 0 0
31 27 Christian McDermott 15 -333 -333 0 0 0 0
32 87 Dany Vallières 11 -337 -337 0 0 0 0
33 22 Mario Clair   (R) 10 -338 -338 0 0 0 0

Classe Modifié
Classe Récent Modèle
Classe Amateur

Autodrome Drummond

Retour à l'accueil