Fond de points BF Goodrich - Récent Modèle

Saison 1993

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 91 Jean-Paul Daigneault 448 448 --- 0 0 0 0
2 16 Marcel Godbout 443 -5 -5 0 0 0 0
3 64 Joël Brown 426 -22 -22 0 0 0 0
4 15 Pierre Raymond 389 -59 -59 0 0 0 0
5 10 Gaétan Gatien 378 -70 -70 0 0 0 0
6 90 Robert Gagne 344 -104 -104 0 0 0 0
8 97 Roland Hebert 265 -183 -183 0 0 0 0
9 5A Gilles Cabana 239 -209 -209 0 0 0 0
10 38 Steve Chaput 223 -225 -225 0 0 0 0
11 44 François Lareau 207 -241 -241 0 0 0 0
12 65 Richard Charette 185 -263 -263 0 0 0 0
13 71 Claude Fournier Jr. 171 -277 -277 0 0 0 0
14 9 Normand Lemire 115 -333 -333 0 0 0 0
15 12 Guy Asselin   (R) 105 -343 -343 0 0 0 0
16 49 Daniel Messier   (R) 61 -387 -387 0 0 0 0
17 440 Andre Lariviere 60 -388 -388 0 0 0 0
18 92 Richard Laplante 14 -434 -434 0 0 0 0
19 90X Robert Gagne 12 -436 -436 0 0 0 0
20 O0 Marc Lampron 11 -437 -437 0 0 0 0
21 40 Richard Bertrand 11 -437 -437 0 0 0 0
22 63 Stephane Messier 9 -439 -439 0 0 0 0
23 48 Daniel Gagnon   (R) 7 -441 -441 0 0 0 0
24 94 Carl Pouin 5 -443 -443 0 0 0 0

Classe Modifié
Classe Sportsman
Classe Amateur

Retour à l'accueil