Source : Autodrome Granby
Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | David Hébert | 1009 | 1009 | --- | 15 | 4 | 13 | 14 |
2 | 11 | Réal Lafrance | 923 | -86 | -86 | 15 | 3 | 9 | 10 |
3 | 90 | Martin Roy | 909 | -100 | -100 | 15 | 2 | 8 | 11 |
4 | 5 | Mario Moreau | 895 | -114 | -114 | 15 | 1 | 7 | 11 |
5 | 39 | Clément Therrien | 819 | -190 | -190 | 15 | 0 | 5 | 12 |
6 | 46 | Kayle Robidoux | 798 | -211 | -211 | 15 | 0 | 4 | 8 |
7 | 3 | Claude Brouillard | 759 | -250 | -250 | 15 | 2 | 4 | 6 |
8 | 78 | Vince Quenneville Jr. | 751 | -258 | -258 | 15 | 0 | 1 | 11 |
9 | 21 | Yan Bussière | 711 | -298 | -298 | 15 | 0 | 1 | 7 |
10 | 31 | Richard Chauvin | 663 | -346 | -346 | 14 | 1 | 3 | 6 |
11 | O9 | Alex Fortier (R) | 648 | -361 | -361 | 15 | 0 | 1 | 5 |
12 | 2X | Mario Lajoie | 629 | -380 | -380 | 15 | 0 | 2 | 3 |
13 | 2 | Marco Potvin | 614 | -395 | -395 | 12 | 0 | 4 | 6 |
14 | 66W | Wallace Stacey | 579 | -430 | -430 | 13 | 0 | 1 | 4 |
15 | 61 | Steve Poirier | 563 | -446 | -446 | 11 | 1 | 3 | 6 |
16 | 4 | Léon Gonyo Jr. | 537 | -472 | -472 | 14 | 0 | 0 | 1 |
17 | 10 | Patrice McGrail | 523 | -486 | -486 | 12 | 0 | 0 | 5 |
18 | 24 | Stéphane Michaud | 475 | -534 | -534 | 10 | 0 | 0 | 2 |
19 | 115 | Stephane Lafrance | 465 | -544 | -544 | 11 | 0 | 0 | 4 |
20 | 73 | Alain Boisvert | 379 | -630 | -630 | 8 | 0 | 3 | 5 |
21 | 4K | Jasmin Léveillé | 377 | -632 | -632 | 9 | 0 | 0 | 0 |
22 | 8 | Christian Salvas | 344 | -665 | -665 | 8 | 0 | 0 | 1 |
23 | 19 | Michel Pelletier | 235 | -774 | -774 | 6 | 0 | 0 | 1 |
24 | 47 | Gilles Perreault | 232 | -777 | -777 | 4 | 0 | 0 | 0 |
25 | 8 | Richard Salvas | 227 | -782 | -782 | 5 | 0 | 0 | 1 |
26 | B8 | Adam Bartemy (R) | 210 | -799 | -799 | 4 | 0 | 0 | 0 |
27 | 22J | Gino Clair | 190 | -819 | -819 | 5 | 0 | 0 | 0 |
28 | 124 | Pierre Dagenais | 145 | -864 | -864 | 4 | 0 | 1 | 1 |
29 | 8G | Tom Gonyo | 134 | -875 | -875 | 4 | 0 | 0 | 0 |
30 | 86 | Aaron Bartemy (R) | 117 | -892 | -892 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | X23 | Dany Bilodeau | 116 | -893 | -893 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | 2 | Luke Plante | 112 | -897 | -897 | 3 | 0 | 0 | 1 |
33 | 26 | Dave Camara | 84 | -925 | -925 | 2 | 0 | 1 | 1 |
34 | 19 | Guy Parenteau (R) | 76 | -933 | -933 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | 7NH | Dan Douville | 60 | -949 | -949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 19 | Pierre Berthiaume | 60 | -949 | -949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 44 | Eric Boisvert | 47 | -962 | -962 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | 125 | Alain Lafrance (R) | 23 | -986 | -986 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)