Championnat de piste - Modifié

Saison 1998

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 26 Dave Camara 1043 1043 --- 0 0 0 0
2 28 Steve Poirier 980 -63 -63 0 0 0 0
3 1X Todd Stone 954 -89 -89 0 0 0 0
4 63 Dominic Dufault 935 -108 -108 0 0 0 0
5 3 Claude Brouillard 905 -138 -138 0 0 0 0
6 PR27 Robert Ranger 902 -141 -141 0 0 0 0
7 L50 Luke Plante 887 -156 -156 0 0 0 0
8 LP2 Marco Potvin 776 -267 -267 0 0 0 0
9 44J Gino Clair 769 -274 -274 0 0 0 0
10 73 Alain Boisvert 761 -282 -282 0 0 0 0
11 50 Hugues Mercier 686 -357 -357 0 0 0 0
12 4 Léon Gonyo Jr. 669 -374 -374 0 0 0 0
13 71 Pierre Hebert 665 -378 -378 0 0 0 0
14 R39 Clément Therrien   (R) 619 -424 -424 0 0 0 0
15 72 Mario Lajoie 510 -533 -533 0 0 0 0
16 X50 Renald Daoust 480 -563 -563 0 0 0 0
17 7 Denis Labonté 465 -578 -578 0 0 0 0
18 5 Jean-Guy Primeau 435 -608 -608 0 0 0 0
19 87 Richard Chauvin   (R) 400 -643 -643 0 0 0 0
20 85 Alain Langlois 397 -646 -646 0 0 0 0
21 8 François Becksted   (R) 382 -661 -661 0 0 0 0
22 D50 Mike Romano 362 -681 -681 0 0 0 0
23 X1 Gardner Stone 290 -753 -753 0 0 0 0
24 O2 Mike Reyell 286 -757 -757 0 0 0 0
25 4X Vern Bruno   (R) 223 -820 -820 0 0 0 0
26 99 David Hébert 214 -829 -829 0 0 0 0
27 76 Richard Salvas 157 -886 -886 0 0 0 0
28 87 Michel Viens 139 -904 -904 0 0 0 0
29 D50 Martin Roy Jr. 115 -928 -928 0 0 0 0
30 20 Brett Hearn 104 -939 -939 0 0 0 0
31 1 Steve Paine 100 -943 -943 0 0 0 0
32 1H Doug Hoffman 95 -948 -948 0 0 0 0
33 91 Billy Decker 90 -953 -953 0 0 0 0
34 11J Jerry Pennock Jr. 87 -956 -956 0 0 0 0
35 12T Danny Johnson 85 -958 -958 0 0 0 0
36 124 Pierre Dagenais 82 -961 -961 0 0 0 0
37 R88 Steve Arbuthnot 78 -965 -965 0 0 0 0
38 75 Gene Munger 77 -966 -966 0 0 0 0
39 9 Bob McCreadie 76 -967 -967 0 0 0 0
40 1NY Gregory Atkins 76 -967 -967 0 0 0 0
41 115 Kenny Tremont Jr. 72 -971 -971 0 0 0 0
42 1ST Kyle Jacobs 68 -975 -975 0 0 0 0
43 M1 Jimmy Horton III 68 -975 -975 0 0 0 0
44 111 Alan Johnson 65 -978 -978 0 0 0 0
45 0 Craig Ormsby 61 -982 -982 0 0 0 0
46 1L Todd Burley   (R) 60 -983 -983 0 0 0 0
47 32C Vic Coffey 56 -987 -987 0 0 0 0
48 24 Tim McCreadie 50 -993 -993 0 0 0 0
49 39 Christian Salvas 46 -997 -997 0 0 0 0
50 18 Bobby Varin 45 -998 -998 0 0 0 0
51 6J Jack Johnson 40 -1003 -1003 0 0 0 0
52 19 Tim Fuller 40 -1003 -1003 0 0 0 0
53 R70 Gerry Skebo   (R) 27 -1016 -1016 0 0 0 0
55 4X Wayne McLean 25 -1018 -1018 0 0 0 0
56 28A Luc Angers   (R) 20 -1023 -1023 0 0 0 0

Classe Modifié 358
Classe Sportsman
Classe Récent Modèle
Classe Tourisme

Autodrome Drummond

Retour à l'accueil