Fond de points Molson - Sportsman

Saison 1998

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 77 Alain Mathieu 986 986 --- 0 0 0 0
2 57 Gerry Patenaude 980 -6 -6 0 0 0 0
3 61 Louis Bouthillier 942 -44 -44 0 0 0 0
4 33 Robin David 876 -110 -110 0 0 0 0
5 22 Mario Clair 869 -117 -117 0 0 0 0
6 44 François Lareau   (R) 808 -178 -178 0 0 0 0
7 59 Yanick Mathieu 807 -179 -179 0 0 0 0
8 48 Mario Giguère 790 -196 -196 0 0 0 0
9 16 Eric Sundborg 758 -228 -228 0 0 0 0
10 68 Mark Cross 697 -289 -289 0 0 0 0
11 88 Dany Lapalme 646 -340 -340 0 0 0 0
12 O7 Claude Morrissette 590 -396 -396 0 0 0 0
13 60 Wallace Stacey   (R) 576 -410 -410 0 0 0 0
14 15 Pierre Raymond   (R) 420 -566 -566 0 0 0 0
15 41 Michel Bergeron 368 -618 -618 0 0 0 0
16 14 Rock Poulin 346 -640 -640 0 0 0 0
17 1 Daniel Ruel 266 -720 -720 0 0 0 0
18 O9 Martin Gagne 261 -725 -725 0 0 0 0
19 32 Charles Bisaillon 242 -744 -744 0 0 0 0
20 11 Real Grise 235 -751 -751 0 0 0 0
21 O9 Rejean Fortier 124 -862 -862 0 0 0 0
22 37 Marc Begin   (R) 90 -896 -896 0 0 0 0
23 27 Michel Dusseault 85 -901 -901 0 0 0 0
24 83 Lloyd Sturtevant   (R) 77 -909 -909 0 0 0 0
25 16 Andre Leveille   (R) 50 -936 -936 0 0 0 0
26 7 Patrick Labonte   (R) 50 -936 -936 0 0 0 0
27 84 Martin Messier   (R) 50 -936 -936 0 0 0 0
28 4 Alain Lambert   (R) 32 -954 -954 0 0 0 0
29 LT5 Alain Levesque   (R) 28 -958 -958 0 0 0 0
30 83 André Salvas 25 -961 -961 0 0 0 0
31 84 Alain Beaupre   (R) 25 -961 -961 0 0 0 0

Classe Modifié
Classe Modifié 358
Classe Récent Modèle
Classe Tourisme

Autodrome Drummond

Retour à l'accueil