Fond de points Carquest - Modifié

Saison 2002

Source : Autodrome Granby

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 3 Claude Brouillard 1080 1080 --- 15 4 8 12
2 11VT Don Scarborough 1072 -8 -8 15 2 13 14
3 11 Réal Lafrance 944 -136 -136 15 1 7 11
4 73 Alain Boisvert 941 -139 -139 14 1 7 12
5 46 Kayle Robidoux 941 -139 -139 15 1 7 13
6 61 Steve Poirier 899 -181 -181 15 2 6 10
7 11J Jerry Pennock Jr. 881 -199 -199 14 0 3 10
8 39 Clément Therrien 871 -209 -209 14 0 2 9
9 2 Luke Plante 870 -210 -210 15 2 4 6
10 90 Martin Roy 820 -260 -260 14 0 1 6
11 22J Gino Clair 773 -307 -307 15 0 2 4
12 4 Léon Gonyo Jr. 730 -350 -350 15 0 2 4
13 31 Richard Chauvin 726 -354 -354 14 0 1 3
14 5 Mario Moreau 723 -357 -357 15 1 3 6
15 78 Vince Quenneville Jr. 705 -375 -375 14 0 2 5
16 66 Martin Gagne 667 -413 -413 13 0 0 5
17 66W Wallace Stacey 665 -415 -415 14 0 0 2
18 24 Stéphane Michaud 461 -619 -619 9 0 0 0
19 87 David Hébert 408 -672 -672 9 0 0 5
20 91 Michel Pelletier 403 -677 -677 10 0 0 0
21 21 Yan Bussière 247 -833 -833 4 0 0 0
22 O9 Mario Lajoie 237 -843 -843 5 0 1 1
23 2C Claude Marcoux 199 -881 -881 3 0 0 0
24 7NH Dan Douville 165 -915 -915 2 0 0 0
25 63 Dominic Dufault 163 -917 -917 4 0 0 1
26 22 Mario Clair 150 -930 -930 3 0 0 0
27 66B Marco Potvin 150 -930 -930 3 0 0 0
28 M70 Billy Cook 148 -932 -932 2 0 0 0
29 44 Eric Boisvert   (R) 138 -942 -942 4 0 0 0
30 1 Pierre Mantha Jr. 120 -960 -960 1 0 0 0
31 6 C.V. Elms 120 -960 -960 1 0 0 0
32 O07 Marcel Baron 120 -960 -960 1 0 0 0
33 35 Mike Perrotte 120 -960 -960 1 0 0 0
34 124 Pierre Dagenais 120 -960 -960 2 0 1 1
35 11X Wayne Stearns 106 -974 -974 3 0 0 1
36 32 Guy Ouellette 99 -981 -981 3 0 0 0
37 83 Lloyd Sturtevant 93 -987 -987 3 0 0 0
38 O2 Mike Reyell 70 -1010 -1010 2 0 0 0
39 54 Jean-Guy Primeau 70 -1010 -1010 2 0 0 0
40 7X Steve Paine 60 -1020 -1020 1 1 1 1
41 32C Vic Coffey 60 -1020 -1020 1 0 1 1
42 20H Brett Hearn 60 -1020 -1020 1 0 1 1
43 27J Danny Johnson 60 -1020 -1020 1 0 1 1
44 14J Alan Johnson 60 -1020 -1020 1 0 1 1
45 2B Ryan Baye 60 -1020 -1020 1 0 0 1
46 42 Pete Bicknell 60 -1020 -1020 1 0 0 1
47 FX1 Frankie Caprara 60 -1020 -1020 1 0 0 1
48 7H Alex Hoag 60 -1020 -1020 1 0 0 0
49 3B Chad Brachmann 60 -1020 -1020 1 0 0 0
50 5S Rick Swarthout 60 -1020 -1020 1 0 0 0
51 3H Justin Haers   (R) 60 -1020 -1020 1 0 0 0
52 42P Pat Ward 60 -1020 -1020 1 0 0 0
53 28S Matt Sheppard 60 -1020 -1020 1 0 0 0
54 88 Steve Hulsizer 60 -1020 -1020 1 0 0 0
55 151 Brian McDonald 60 -1020 -1020 1 0 0 1
56 88M Simon Marcoux 60 -1020 -1020 1 0 0 0
57 22M Matt Gonyo 60 -1020 -1020 1 0 0 0
58 95 Mark Hitchcock 60 -1020 -1020 1 0 0 0
59 29 Kevin Battelle   (R) 60 -1020 -1020 0 0 0 0
60 9 Mark Smoke 60 -1020 -1020 0 0 0 0
61 115 Stephane Lafrance 60 -1020 -1020 0 0 0 0
62 20 Pierre Berthiaume 44 -1036 -1036 1 0 0 0
63 8 Tom Gonyo 42 -1038 -1038 1 0 0 0
64 60 Jim Ryan 30 -1050 -1050 1 0 0 0
65 13 Alain Laplante   (R) 23 -1057 -1057 1 0 0 0
66 46L Benoit Langelier   (R) 22 -1058 -1058 1 0 0 0
67 2C Jasmin Léveillé   (R) 22 -1058 -1058 1 0 0 0
68 21S Bruce Sawyer 20 -1060 -1060 1 0 0 0
69 0 Craig Ormsby 20 -1060 -1060 1 0 0 0
70 2C Bertrand Godin   (R) 20 -1060 -1060 1 0 0 0

Classe Sportsman
Classe Récent Modèle
Classe Quatre cylindres

Retour à l'accueil