Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Martin Roy Jr. | 717 | 717 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 12 | Don VanGuilder | 714 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 27 | Raymond Collette | 703 | -14 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 11 | Réal Lafrance (R) | 630 | -87 | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 397 | Richard Salvas | 651 | -66 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 | Chuck Frazier | 582 | -135 | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 59 | Bernard Mathieu | 512 | -205 | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LP2 | Marco Potvin | 443 | -274 | -274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 7 | Marcel Dionne | 400 | -317 | -317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 99 | Jacques Lalancette | 380 | -337 | -337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | Luke Plante | 367 | -350 | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2 | Ronald Leduc | 339 | -378 | -378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 71 | Pierre Hebert (R) | 330 | -387 | -387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 87 | Paul St-Sauveur | 262 | -455 | -455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | O1 | Terry Hayes | 246 | -471 | -471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 31 | Jean-Jacques Hamel | 204 | -513 | -513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 648 | Arnold Cross | 190 | -527 | -527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 74 | Richard Beauchamp (R) | 168 | -549 | -549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 85 | Robert Blampin | 138 | -579 | -579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 17 | Denis Labonté | 116 | -601 | -601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | O6 | Alain Beliveau | 52 | -665 | -665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 50 | Dominic Rascoe | 36 | -681 | -681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | D40 | Donald Forte (R) | 28 | -689 | -689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 35 | Mike Perrotte | 28 | -689 | -689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 79 | A.J. Romano | 26 | -691 | -691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)