Championnat de piste

Saison 1987

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 86 Christian McDermott 775 775 --- 0 0 0 0
2 97 Roland Hebert 658 -117 -117 0 0 0 0
3 440 Andre Lariviere 575 -200 -200 0 0 0 0
4 15 Pierre Raymond   (R) 540 -235 -235 0 0 0 0
5 14J Rene Audet   (R) 512 -263 -263 0 0 0 0
6 115 Normand Lemire 511 -264 -264 0 0 0 0
7 122 Jean Boisvert 484 -291 -291 0 0 0 0
8 72JR Daniel Desjardins   (R) 476 -299 -299 0 0 0 0
9 5 Gilles Ostiguy 469 -306 -306 0 0 0 0
10 145 Guy Nadeau 394 -381 -381 0 0 0 0
11 32 Serge Paré   (R) 280 -495 -495 0 0 0 0
12 O8 Daniel Lapalme 278 -497 -497 0 0 0 0
13 19 Maurice Bourbonnais 278 -497 -497 0 0 0 0
14 87 Michel Tessier   (R) 270 -505 -505 0 0 0 0
15 1 Richard Lefort   (R) 132 -643 -643 0 0 0 0
16 2JR Patrick Audette   (R) 112 -663 -663 0 0 0 0
17 3 Pierre Cote 96 -679 -679 0 0 0 0
18 47 Pierre Theriault 96 -679 -679 0 0 0 0
19 43 Marcel Godbout 92 -683 -683 0 0 0 0
20 88 Michel Lussier   (R) 92 -683 -683 0 0 0 0
21 55 Jean-Guy Manseau 88 -687 -687 0 0 0 0
22 89 Martin Gagne   (R) 80 -695 -695 0 0 0 0
23 O9 Michel Fontaine 72 -703 -703 0 0 0 0
24 99 Gerard Favreau 72 -703 -703 0 0 0 0
25 54 Richard Laplante 68 -707 -707 0 0 0 0
26 0 Mario Gelinas   (R) 42 -733 -733 0 0 0 0
27 61 Daniel Mailhot   (R) 40 -735 -735 0 0 0 0
28 4J Claude Forget   (R) 40 -735 -735 0 0 0 0
29 67 Michel Lizotte 36 -739 -739 0 0 0 0

Classe Modifié
Classe Sportsman
Classe Récent Modèle Modifié

Retour à l'accueil