Championnat de piste - Modifié

Saison 1991

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 57 Martin Roy Jr. 1016 1016 --- 0 0 0 0
2 96 Claude Brouillard 919 -97 -97 0 0 0 0
3 1 Luke Plante 889 -127 -127 0 0 0 0
4 11 Réal Lafrance 855 -161 -161 0 0 0 0
5 LP2 Marco Potvin 848 -168 -168 0 0 0 0
6 397 Robert Ranger 802 -214 -214 0 0 0 0
7 95 Mark Hitchcock   (R) 767 -249 -249 0 0 0 0
8 50 Hugues Mercier 731 -285 -285 0 0 0 0
9 59 Bernard Mathieu 701 -315 -315 0 0 0 0
10 O9 Richard Salvas 646 -370 -370 0 0 0 0
11 17 Denis Labonté 641 -375 -375 0 0 0 0
12 21 Kyle Rock 605 -411 -411 0 0 0 0
13 2 Ronald Leduc 585 -431 -431 0 0 0 0
14 98 Sylvain Hebert 569 -447 -447 0 0 0 0
15 O8 Pierre Hebert 540 -476 -476 0 0 0 0
16 79 Rejean Plante   (R) 507 -509 -509 0 0 0 0
17 O3 Larry Delong 500 -516 -516 0 0 0 0
18 121 Yves Primeau 412 -604 -604 0 0 0 0
19 6 Francis McNeil   (R) 404 -612 -612 0 0 0 0
20 81 Christian Salvas   (R) 392 -624 -624 0 0 0 0
21 91 Mike Goyette   (R) 375 -641 -641 0 0 0 0
22 15 Marcel Lafrance 344 -672 -672 0 0 0 0
23 11VT Don Scarborough 324 -692 -692 0 0 0 0
24 88S Chris Sarjane   (R) 301 -715 -715 0 0 0 0
25 0 Craig Ormsby 264 -752 -752 0 0 0 0
26 648 Arnold Cross 261 -755 -755 0 0 0 0
27 11NY Wayne McLean 259 -757 -757 0 0 0 0
28 88 Andre Parent 246 -770 -770 0 0 0 0
29 1NY Gregory Atkins   (R) 170 -846 -846 0 0 0 0
30 4 Léon Gonyo Jr. 167 -849 -849 0 0 0 0
31 O1 Terry Hayes 157 -859 -859 0 0 0 0
32 11J Jerry Pennock Jr. 153 -863 -863 0 0 0 0
33 35S Steve Dragoon   (R) 138 -878 -878 0 0 0 0
34 35 Mike Perrotte 132 -884 -884 0 0 0 0
35 97 Mike Romano 115 -901 -901 0 0 0 0
36 22J Gino Clair 80 -936 -936 0 0 0 0
37 32 Jeff Holt 77 -939 -939 0 0 0 0
38 59 Raymond Collette 76 -940 -940 0 0 0 0
39 58 Robert Bastien 71 -945 -945 0 0 0 0
40 22 Mike Bruno 48 -968 -968 0 0 0 0
41 O2 Mike Reyell   (R) 42 -974 -974 0 0 0 0
42 7 Bobby Varin 40 -976 -976 0 0 0 0
43 17J Mike McGinn   (R) 40 -976 -976 0 0 0 0
44 38 Vince Quenneville Jr.   (R) 34 -982 -982 0 0 0 0
45 9 Roger Lalonde 30 -986 -986 0 0 0 0
46 81 Jacques Hebert   (R) 28 -988 -988 0 0 0 0
47 357 Rene Leveille   (R) 27 -989 -989 0 0 0 0
48 99 Ron Valade   (R) 23 -993 -993 0 0 0 0
49 86 Bill Spaulding   (R) 22 -994 -994 0 0 0 0
50 5 Mario Gaudet   (R) 20 -996 -996 0 0 0 0

Classe Sportsman
Classe Récent Modèle
Classe Amateur

Autodrome Drummond

Retour à l'accueil