Championnat de piste

Saison 1991

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 81 Claude Marcoux   (R) 900 900 --- 0 0 0 0
2 47 Real Bousquet   (R) 803 -97 -97 0 0 0 0
3 5A Gilles Cabana   (R) 766 -134 -134 0 0 0 0
4 38 Steve Chaput 694 -206 -206 0 0 0 0
5 88 Dany Lapalme 678 -222 -222 0 0 0 0
6 64 Joël Brown   (R) 596 -304 -304 0 0 0 0
7 20 Rejean Blanchard 575 -325 -325 0 0 0 0
8 99 Daniel Godbout   (R) 540 -360 -360 0 0 0 0
9 O5 Jocelyn Roy   (R) 515 -385 -385 0 0 0 0
10 98 Yannick Cabana   (R) 506 -394 -394 0 0 0 0
11 4 Daniel Dusablon 395 -505 -505 0 0 0 0
12 O1 Christian Lacoste 390 -510 -510 0 0 0 0
13 36 Andre Cossette   (R) 320 -580 -580 0 0 0 0
14 77 Bruno Richer   (R) 310 -590 -590 0 0 0 0
15 O4 Marcel Messier   (R) 286 -614 -614 0 0 0 0
16 2 Guy Asselin   (R) 242 -658 -658 0 0 0 0
17 84 Roger Giard 190 -710 -710 0 0 0 0
18 1 Daniel Bombardier 166 -734 -734 0 0 0 0
19 14 Rene Audet 158 -742 -742 0 0 0 0
20 115 Sylvain Tremblay   (R) 140 -760 -760 0 0 0 0
21 O3 Jules Normandin   (R) 138 -762 -762 0 0 0 0
22 37 Marco Therrien   (R) 135 -765 -765 0 0 0 0
23 O6 Martin Michaud   (R) 134 -766 -766 0 0 0 0
24 59 Michel Larocque   (R) 127 -773 -773 0 0 0 0
25 O8 Richard Bertrand 108 -792 -792 0 0 0 0
26 16 Marcel Godbout 85 -815 -815 0 0 0 0
27 17 Patrick Pepin   (R) 80 -820 -820 0 0 0 0
28 83 R. Nadeau   (R) 79 -821 -821 0 0 0 0
29 O0 Marc Lampron 46 -854 -854 0 0 0 0
30 94 Carl Pouin   (R) 43 -857 -857 0 0 0 0
31 73 Richard Pontbriand 42 -858 -858 0 0 0 0
32 42 Daniel Gauthier   (R) 42 -858 -858 0 0 0 0
33 12 Andre Bernier   (R) 38 -862 -862 0 0 0 0
34 95 Daniel Cote 30 -870 -870 0 0 0 0
35 43 Jean-François Guertin   (R) 24 -876 -876 0 0 0 0
36 O7 Jacques Cordeau   (R) 23 -877 -877 0 0 0 0
37 11 R. Picard   (R) 20 -880 -880 0 0 0 0

Classe Modifié
Classe Sportsman
Classe Récent Modèle

Retour à l'accueil