Championnat de piste - Modifié

Saison 1994

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 97 Mike Romano 1187 1187 --- 0 0 0 0
2 66 Martin Roy Jr. 1133 -54 -54 0 0 0 0
3 LP2 Marco Potvin 1068 -119 -119 0 0 0 0
4 50 Hugues Mercier 1029 -158 -158 0 0 0 0
5 22J Gino Clair 1025 -162 -162 0 0 0 0
6 1 Luke Plante 1009 -178 -178 0 0 0 0
7 96 Claude Brouillard 945 -242 -242 0 0 0 0
8 PR27 Robert Ranger 942 -245 -245 0 0 0 0
9 59 Bernard Mathieu 939 -248 -248 0 0 0 0
10 11 Réal Lafrance 884 -303 -303 0 0 0 0
11 O9 Mark Hitchcock 839 -348 -348 0 0 0 0
12 7 Denis Labonté 780 -407 -407 0 0 0 0
13 4 Léon Gonyo Jr. 669 -518 -518 0 0 0 0
14 121 Yves Primeau 643 -544 -544 0 0 0 0
15 46 Michel Viens   (R) 601 -586 -586 0 0 0 0
16 91 Claude Marcoux 526 -661 -661 0 0 0 0
17 2 Ronald Leduc 516 -671 -671 0 0 0 0
18 71 Pierre Hebert 495 -692 -692 0 0 0 0
19 91NY Mike McGinn 492 -695 -695 0 0 0 0
20 16 Mike Goyette 440 -747 -747 0 0 0 0
21 648 Arnold Cross 388 -799 -799 0 0 0 0
22 0 Craig Ormsby 380 -807 -807 0 0 0 0
23 88S Chris Sarjane 328 -859 -859 0 0 0 0
24 39 Christian Salvas 301 -886 -886 0 0 0 0
25 4X Steve Dragoon 271 -916 -916 0 0 0 0
26 18 Bobby Varin 261 -926 -926 0 0 0 0
27 1NY Gregory Atkins 221 -966 -966 0 0 0 0
28 78 Vince Quenneville Jr.   (R) 206 -981 -981 0 0 0 0
29 9 Bob McCreadie 167 -1020 -1020 0 0 0 0
30 77 Andre Dupont 158 -1029 -1029 0 0 0 0
31 1T Jack Johnson 156 -1031 -1031 0 0 0 0
32 10 Patrice McGrail 150 -1037 -1037 0 0 0 0
33 300 Eric Race 146 -1041 -1041 0 0 0 0
34 22 Rene Clair 143 -1044 -1044 0 0 0 0
35 87 Jimmy Horton III 141 -1046 -1046 0 0 0 0
36 6 Danny Johnson 140 -1047 -1047 0 0 0 0
37 O3 Larry Delong 137 -1050 -1050 0 0 0 0
38 14J Alan Johnson 136 -1051 -1051 0 0 0 0
39 7X Steve Paine 135 -1052 -1052 0 0 0 0
40 115 Kenny Tremont Jr. 131 -1056 -1056 0 0 0 0
41 7R Andy Romano 128 -1059 -1059 0 0 0 0
42 0M Chris Moore 125 -1062 -1062 0 0 0 0
43 6H Jeff Heotzler 120 -1067 -1067 0 0 0 0
44 33 Frank Cozze 118 -1069 -1069 0 0 0 0
45 30 Jamie Mills   (R) 116 -1071 -1071 0 0 0 0
46 11J Jerry Pennock Jr. 112 -1075 -1075 0 0 0 0
47 91D Billy Decker 102 -1085 -1085 0 0 0 0
48 1L Doug Hoffman 88 -1099 -1099 0 0 0 0
49 72 Brett Hearn 85 -1102 -1102 0 0 0 0
50 15 Shawn George 68 -1119 -1119 0 0 0 0
51 14 Ray Sitterlay Jr. 68 -1119 -1119 0 0 0 0
52 O1 Matt Waite 62 -1125 -1125 0 0 0 0
53 O2 Mike Reyell 60 -1127 -1127 0 0 0 0
54 21J Jeff Trombley 58 -1129 -1129 0 0 0 0
55 X1 Gardner Stone 56 -1131 -1131 0 0 0 0
56 78M Maynard Forrette 56 -1131 -1131 0 0 0 0
57 711 John Ventura 50 -1137 -1137 0 0 0 0
58 44 Kenny Brightbill 45 -1142 -1142 0 0 0 0
59 22G Gill Tegg 40 -1147 -1147 0 0 0 0
60 4L Lou Lazzaro 40 -1147 -1147 0 0 0 0
61 39 Richard Salvas 38 -1149 -1149 0 0 0 0
62 22X Mike Bruno 32 -1155 -1155 0 0 0 0
63 39 Jacques Hebert 22 -1165 -1165 0 0 0 0
64 28 Randy Glenski 20 -1167 -1167 0 0 0 0

Classe Sportsman
Classe Récent Modèle
Classe Amateur

Autodrome Drummond

Retour à l'accueil