Fond de points BF Goodrich - Récent Modèle

Saison 1994

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 61 Louis Bouthillier   (R) 488 488 --- 0 0 0 0
2 64 Joël Brown 478 -10 -10 0 0 0 0
3 44 François Lareau 463 -25 -25 0 0 0 0
4 10 Gaétan Gatien 367 -121 -121 0 0 0 0
5 38 Steve Chaput 325 -163 -163 0 0 0 0
7 91 Jean-Paul Daigneault 309 -179 -179 0 0 0 0
8 5A Gilles Cabana 308 -180 -180 0 0 0 0
9 97 Roland Hebert 277 -211 -211 0 0 0 0
10 17 Richard Bertrand 263 -225 -225 0 0 0 0
11 12 Guy Asselin 243 -245 -245 0 0 0 0
12 9 Normand Lemire 172 -316 -316 0 0 0 0
13 O7 Claude Morrissette   (R) 156 -332 -332 0 0 0 0
14 6 Richard Charette 154 -334 -334 0 0 0 0
15 33 Daniel Gauthier   (R) 138 -350 -350 0 0 0 0
16 90 Robert Gagne 67 -421 -421 0 0 0 0
17 440 Andre Lariviere 47 -441 -441 0 0 0 0
18 1 Gerry Bergeron   (R) 36 -452 -452 0 0 0 0
19 3X Martin Deshaies 32 -456 -456 0 0 0 0
20 15 Pierre Raymond 32 -456 -456 0 0 0 0
21 63 Stephane Messier 31 -457 -457 0 0 0 0
22 2 Normand Couture   (R) 18 -470 -470 0 0 0 0
23 27 Michel Dusseault 11 -477 -477 0 0 0 0
24 92 Richard Laplante 5 -483 -483 0 0 0 0

Classe Modifié
Classe Sportsman
Classe Amateur

Retour à l'accueil