Accueil
 / 
Sommaire de la saison

PROGRAMME REGULIER

30 juin 1995
Dernier programme | Prochain programme

Sportsman - Finale - 20 tours

Pos Dép # Pilote
1 12 3 Clément Therrien
2 13 63 Dominic Dufault
3 18 1 Daniel Ruel
4 17 28 Steve Poirier
5 14 22 Mario Clair
6 4 15 Vincent Maheu
7 3 77 Alain Mathieu
8 22 33 Robin David
9 27 87 Normand Lemire
10 10 48 Mario Giguère
11 11 26 Mario Moreau
12 19 21 Jacques Poulin
13 9 9 Claude Gagné
14 28 32 Charles Bisaillon
15 24 57 Gerry Patenaude
16 7 91 Jean-Paul Daigneault
17 15 83 André Salvas
18 8 O7 Alain Leveille
19 1 81 Jean-Philippe Fortin
20 2 60 Marcel Godbout
21 16 2 Patrick Audette
22 26 6 Martin Gagne
23 6 16 Rock Poulin
24 25 41 Michel Bergeron
25 5 86 Christian McDermott
26 21 88 Dany Lapalme
27 23 31 Richard Chauvin
28 20 47 Gilles Perreault
DNS 0 59 Michel Larocque