Accueil
 / 
Sommaire de la saison

PROGRAMME REGULIER

13 mai 1994
Dernier programme | Prochain programme

Sportsman - Finale - 15 tours

Pos Dép # Pilote
1 1 31 Richard Chauvin
2 7 87 Mario Lajoie
3 2 28 Steve Poirier
4 9 26 Mario Moreau
5 3 99 David Hébert
6 8 9 Claude Gagné
7 5 16 Rock Poulin
8 10 83 André Salvas
9 11 32 Charles Bisaillon
10 15 63 Dominic Dufault
11 18 39 Clément Therrien
12 14 21 Jacques Poulin
13 23 33 Robin David
14 17 73 Andre Bedard
15 16 86 Christian McDermott
16 20 59 Michel Larocque
17 22 48 Mario Giguère
18 24 96 Alain Beliveau
19 12 41 Michel Bergeron
20 4 43 Alain Boisvert
21 6 22 Mario Clair
22 21 72 Marco Huard
23 19 24 Mario Desrosiers
24 13 4 Stephane Dupuis
DNS 0 77 Alain Mathieu
DNS 0 1 Daniel Ruel