Accueil
 / 
Sommaire de la saison

CHAMPIONNAT DU QUEBEC SPORTSMAN

24 juin 1994
Dernier programme | Prochain programme

Sportsman - Finale - 30 tours

Pos Dép # Pilote
1 4 22 Mario Clair
2 6 28 Steve Poirier
3 3 87 Mario Lajoie
4 5 1 Daniel Ruel
5 11 39 Clément Therrien
6 7 63 Dominic Dufault
7 10 16 Rock Poulin
8 9 9 Claude Gagné
9 13 43 Alain Boisvert
10 1 77 Alain Mathieu
11 12 26 Mario Moreau
12 2 32 Charles Bisaillon
13 15 33 Robin David
14 20 96 Alain Beliveau
15 8 48 Mario Giguère
16 19 21 Jacques Poulin
17 21 59 Michel Larocque
18 17 35 Frank Manseau
19 27 O2 Patrick Audette
20 26 83 André Salvas
21 14 11 Robert Lahaie
22 28 4 Stephane Dupuis
23 23 50 Raymond Daoust
24 25 88 Dany Lapalme
25 16 86 Christian McDermott
26 18 99 David Hébert
27 22 31 Richard Chauvin
28 24 73 Andre Bedard
DNS 0 24 Mario Desrosiers