Accueil
 / 
Sommaire de la saison

URC SPRINT CARS

29 juillet 1994
Dernier programme | Prochain programme

URC Sprint Cars - Finale - 25 tours

Pos Dép # Pilote
0 0 4 Karl Freyer
1 0 28F Greg Coverdale
2 0 27 Billy Ellis
3 0 26 Glenn Fitzcharles
4 9 669 Dave McGough
5 18 669L Luke Plante
6 0 16 Jerry Dinnen
7 0 14T Mike Haggenbottom
8 0 7 Jimmy Martin
9 0 71 Paul Molz
10 0 39 Fran Hogue
11 1 12 Brian Brittingham
12 2 25E Jon Eldreth
13 0 34 Kevin Kelly
14 0 121 Judy Bates
15 0 5 Midge Miller
16 0 84 Kramer Williamson
17 0 86 Jon Holmquist
18 0 54 Sam Ross
19 0 76 Tom Wanner
20 0 23T Tim Eldreth
21 0 85 Scott Cahill
22 0 H.J. Bunting
23 0 53 Tom Capie
24 0 Joe Coverdale