Accueil
 / 
Sommaire de la saison

CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN

12 août 1994
Dernier programme | Prochain programme

Sportsman - Finale - 25 tours

Pos Dép # Pilote
1 1 39 Clément Therrien
2 2 87 Mario Lajoie
3 5 63 Dominic Dufault
4 3 1 Daniel Ruel
5 4 28 Steve Poirier
6 6 22 Mario Clair
7 7 16 Rock Poulin
8 15 96 Alain Beliveau
9 16 83 André Salvas
10 8 9 Claude Gagné
11 13 21 Jacques Poulin
12 22 59 Michel Larocque
13 29 35 Frank Manseau
14 14 32 Charles Bisaillon
15 20 48 Mario Giguère
16 9 26 Mario Moreau
17 27 47 Jean-Philippe Fortin
18 17 86 Christian McDermott
19 21 88 Dany Lapalme
20 26 O2 Patrick Audette
21 24 O7 Alain Leveille
22 19 4 Stephane Dupuis
23 10 33 Robin David
24 25 11 Robert Lahaie
25 11 77 Alain Mathieu
26 12 31 Richard Chauvin
27 18 99 David Hébert
DQ 28 50 Raymond Daoust
DQ 23 91 Jean-Paul Daigneault