Accueil
 / 
Sommaire de la saison

PROGRAMME REGULIER

19 août 1994
Dernier programme | Prochain programme

Sportsman - Finale - 20 tours

Pos Dép # Pilote
1 12 1 Daniel Ruel
2 10 33 Robin David
3 4 9 Claude Gagné
4 1 86 Christian McDermott
5 21 39 Clément Therrien
6 7 77 Alain Mathieu
7 3 26 Mario Moreau
8 11 22 Mario Clair
9 26 48 Mario Giguère
10 5 59 Michel Larocque
11 6 99 David Hébert
12 22 83 André Salvas
13 8 21 Jacques Poulin
14 2 O2 Patrick Audette
15 24 32 Charles Bisaillon
16 29 47 Jean-Philippe Fortin
17 20 57 Gerry Patenaude
18 18 96 Alain Beliveau
19 9 43 Alain Boisvert
20 28 88 Dany Lapalme
21 25 4 Stephane Dupuis
22 16 16 Rock Poulin
23 19 O7 Alain Leveille
24 14 87 Mario Lajoie
25 13 28 Steve Poirier
26 17 91 Jean-Paul Daigneault
27 27 58 Martin Landry
28 15 63 Dominic Dufault
29 23 11 Jean-Marc Moreau
DNS 0 35 Frank Manseau
DNS 0 24 Mario Desrosiers
DNS 0 31 Richard Chauvin