Accueil
 / 
Sommaire de la saison

PROGRAMME REGULIER

21 mai 1993
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale - 30 tours

Pos Dép # Pilote
1 1 97 Mike Romano
2 4 LP2 Marco Potvin
3 25 11 Réal Lafrance
4 11 O9 Mark Hitchcock
5 3 22J Gino Clair
6 13 59 Bernard Mathieu
7 2 50 Hugues Mercier
8 8 17 Denis Labonté
9 5 66 Martin Roy Jr.
10 10 PR27 Robert Ranger
11 19 2 Ronald Leduc
12 7 10 Patrice McGrail
13 14 35 Mike Perrotte
14 15 98 Sylvain Hebert
15 22 O3 Larry Delong
16 20 131 Herman Gherke
17 23 88S Chris Sarjane
18 9 648 Arnold Cross
19 6 96 Claude Brouillard
20 12 4 Léon Gonyo Jr.
21 17 16 Mike Goyette
22 18 1NY Gregory Atkins
23 16 91 Claude Marcoux
24 24 O2 Mike Reyell
25 21 0 Craig Ormsby
DNS 0 1 Luke Plante