Accueil
 / 
Sommaire de la saison

PROGRAMME REGULIER

28 mai 1993
Dernier programme | Prochain programme

Sportsman - Finale - 20 tours

Pos Dép # Pilote
1 7 31 Richard Chauvin
2 9 28 Steve Poirier
3 1 26 Mario Moreau
4 5 96 Alain Beliveau
5 12 1 Daniel Ruel
6 3 83 André Salvas
7 14 46 Michel Viens
8 11 63 Dominic Dufault
9 20 77 Alain Mathieu
10 4 44 Guy Genest
11 16 48 Mario Giguère
12 10 39 Clément Therrien
13 19 9 Claude Gagné
14 15 12 Marco Huard
15 17 21 Jacques Poulin
16 18 57 Gerry Patenaude
17 8 58 Martin Landry
18 21 73 Andre Bedard
19 6 6 David Hébert
20 13 33 Robin David
21 22 O2 Patrick Audette
22 2 O7 Alain Leveille
DNS 0 41 Michel Bergeron