Accueil
 / 
Sommaire de la saison

PROGRAMME REGULIER

2 juillet 1993
Dernier programme | Prochain programme

Sportsman - Finale - 20 tours

Pos Dép # Pilote
1 11 39 Clément Therrien
2 14 1 Daniel Ruel
3 6 46 Michel Viens
4 5 12 Marco Huard
5 19 77 Alain Mathieu
6 9 83 André Salvas
7 4 58 Martin Landry
8 8 33 Robin David
9 12 87 Rene Couture
10 1 57 Gerry Patenaude
11 15 63 Dominic Dufault
12 21 21 Jacques Poulin
13 16 73 Andre Bedard
14 18 96 Alain Beliveau
15 20 48 Mario Giguère
16 22 41 Michel Bergeron
17 3 9 Claude Gagné
18 2 O2 Patrick Audette
19 17 26 Mario Moreau
20 13 44 Guy Genest
21 7 28 Steve Poirier
22 23 O7 Mario Clair
DQ 10 31 Richard Chauvin