Accueil
 / 
Sommaire de la saison

PROGRAMME REGULIER

30 juillet 1993
Dernier programme | Prochain programme

Sportsman - Finale - 15 tours

Pos Dép # Pilote
1 1 9 Claude Gagné
2 2 26 Mario Moreau
3 8 28 Steve Poirier
4 7 1 Daniel Ruel
5 12 31 Richard Chauvin
6 6 12 Marco Huard
7 4 44 Guy Genest
8 3 83 André Salvas
9 23 96 Alain Beliveau
10 9 46 Michel Viens
11 13 33 Robin David
12 5 63 Dominic Dufault
13 10 87 Mario Lajoie
14 15 O2 Patrick Audette
15 11 57 Gerry Patenaude
16 22 6 David Hébert
17 21 77 Alain Mathieu
18 17 O7 Alain Leveille
19 14 21 Jacques Poulin
20 20 74 Patrick Plouffe
21 24 39 Clément Therrien
22 16 73 Andre Bedard
23 18 22 Mario Clair
24 19 58 Martin Landry
25 25 48 Mario Giguère
DNS 0 41 Michel Bergeron