Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | Luke Plante |
2 | 3 | 1P | Pat O'Brien Jr. |
3 | 15 | 50 | Hugues Mercier |
4 | 2 | 17 | Denis Labonté |
5 | 25 | 40D | Ovide Doiron |
6 | 14 | 648 | Arnold Cross |
7 | 17 | 90 | Richard Beauchamp |
8 | 8 | 397 | Robert Ranger |
9 | 18 | 21 | Kyle Rock |
10 | 5 | 57 | Martin Roy Jr. |
11 | 21 | 11NY | Wayne McLean |
12 | 13 | 9 | Roger Lalonde |
13 | 7 | 4NY | Léon Gonyo Jr. |
14 | 22 | 99V | Ron Valade |
15 | 9 | 59 | Bernard Mathieu |
16 | 10 | 12 | Don VanGuilder |
17 | 11 | 28 | Jean-Yves Girard |
18 | 12 | 0 | Craig Ormsby |
19 | 16 | 120 | Randy Connors |
20 | 1 | 96 | Claude Brouillard |
21 | 24 | 11X | Doug Carlyle |
22 | 20 | 143 | Neil Harvey |
23 | 23 | 71 | Pierre Hebert |
24 | 19 | 35 | Mike Perrotte |
25 | 6 | 2 | Ronald Leduc |
DNS | 0 | M70 | Billy Cook |
DNS | 0 | 96X | Keith Dingwall |
DNS | 0 | O9 | Alain Lacombe |
DNS | 0 | O8 | Marco Potvin |
Classes du programme
Modifié
Sportsman
Amateur
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)