Accueil
 / 
Sommaire de la saison

MOLSON CANADA-U.S.A.

31 août 1990
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale - 50 tours

Pos Dép # Pilote
1 44 Frank Cozze
2 97 Mike Romano
3 11 Réal Lafrance
4 59 Bernard Mathieu
5 17 Denis Labonté
Résultats complets

Sportsman - Finale - 10 tours

Pos Dép # Pilote
1 1 12 Daniel Ruel
2 2 48 Richard Chauvin
3 3 20 Serge Paré
4 6 35 Frank Manseau
5 8 83 André Salvas
6 4 86 Christian McDermott
7 5 O9 Vianney Adam
8 7 87 Dany Vallières
9 15 51 Jean-Marc Moreau
10 9 30 Pierre Cote
Résultats complets

Amateur - Finale - 10 tours

Pos Dép # Pilote
1 1 9 Claude Gagné
2 2 92 Richard Laplante
3 3 O3 Guy Lajoie
4 4 O8 Daniel Lapalme
5 5 10 Gaétan Gatien
6 6 97 Roland Hebert
7 8 87 Michel Tessier
8 9 15 Pierre Raymond
9 12 55 Jean-Guy Manseau
10 10 3 Normand Voghell
Résultats complets