Accueil
 / 
Sommaire de la saison

MOLSON CANADA-U.S.A.

2 septembre 1988
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale - 50 tours

Pos Dép # Pilote
1 3 20 Brett Hearn
2 6 44 Frank Cozze
3 7 97 Mike Romano
4 11 21J Jeff Trombley
5 9 LP2 Marco Potvin
6 1 397 Robert Ranger
7 16 R17 Randy Glenski
8 10 99 Jacques Lalancette
9 12 59 Bernard Mathieu
10 13 27 Raymond Collette
Résultats complets

Sportsman - Finale - 10 tours

Pos Dép # Pilote
1 6 51 Jean-Marc Moreau
2 8 43 Alain Fournier
3 9 12 Daniel Ruel
4 3 48 Richard Chauvin
5 1 33 Mario Lajoie
6 7 3 Pierre Cote
7 2 67 Martin Landry
8 10 O1 Louis Bombardier
9 5 115 Normand Lemire
10 4 40 Michael Foley
Résultats complets

Amateur - Finale - 10 tours

Pos Dép # Pilote
1 5 97 Roland Hebert
2 2 15 Pierre Raymond
3 4 2JR Patrick Audette
4 15 16 Marcel Godbout
5 18 O3 Guy Lajoie
6 3 86 Christian McDermott
7 6 440 Andre Lariviere
8 16 9 Claude Gagné
9 7 122 Jean Boisvert
10 11 10 Gaétan Gatien
Résultats complets