Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 4 | 11 | Réal Lafrance |
2 | 8 | 96 | Claude Brouillard |
3 | 6 | 5 | Chuck Frazier |
4 | 9 | 12 | Don VanGuilder |
5 | 3 | 57 | Martin Roy Jr. |
6 | 10 | 7 | Marcel Dionne |
7 | 7 | 1 | Luke Plante |
8 | 11 | O1 | Terry Hayes |
9 | 1 | 99 | Jacques Lalancette |
10 | 2 | 27 | Raymond Collette |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 2 | 11 | Réal Lafrance |
2 | 6 | 1 | Luke Plante |
3 | 8 | 12 | Don VanGuilder |
4 | 1 | 99 | Jacques Lalancette |
5 | 3 | 59 | Bernard Mathieu |
6 | 5 | 5 | Chuck Frazier |
7 | 7 | 96 | Claude Brouillard |
8 | 12 | O1 | Terry Hayes |
9 | 4 | 57 | Martin Roy Jr. |
10 | 9 | 7 | Marcel Dionne |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 5 | 33 | Mario Lajoie |
2 | 1 | 5 | Gary Siemons |
3 | 3 | 51 | Jean-Marc Moreau |
4 | 6 | 58 | Robert Bastien |
5 | 2 | O4 | O.J. Langlois |
6 | 4 | 3 | Pierre Cote |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 2 | 58 | Robert Bastien |
2 | 4 | 33 | Mario Lajoie |
3 | 3 | 5 | Gary Siemons |
4 | 7 | 12 | Daniel Ruel |
5 | 6 | O6 | Alain Lacombe |
6 | 1 | O4 | O.J. Langlois |
7 | 8 | 56 | Martin Hugues |
8 | 5 | 51 | Jean-Marc Moreau |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 50 | Hugues Mercier |
2 | 5 | 27 | Robert Ranger |
3 | 4 | 70 | Andre Dupont |
4 | 7 | 39 | Christian Salvas |
5 | 14 | O8 | Guy Leclerc |
6 | 2 | O7 | Jean-Paul Tanguay |
7 | 15 | 33 | Robin David |
8 | 6 | 79 | Rejean Plante |
9 | 3 | 15 | Daniel Petit |
10 | 8 | 25 | Fernand Leblanc |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 3 | 27 | Robert Ranger |
2 | 9 | 39 | Christian Salvas |
3 | 4 | 88 | Andre Parent |
4 | 10 | 70 | Andre Dupont |
5 | 11 | 50 | Hugues Mercier |
6 | 1 | O7 | Jean-Paul Tanguay |
7 | 15 | 33 | Robin David |
8 | 7 | O8 | Guy Leclerc |
9 | 5 | 29 | Gaetan Dufresne |
10 | 6 | O9 | Rock Racicot |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 9 | 32 | Serge Paré |
2 | 12 | 97 | Roland Hebert |
3 | 7 | 86 | Christian McDermott |
4 | 11 | 115 | Normand Lemire |
5 | 6 | 15 | Pierre Raymond |
6 | 8 | 14J | Rene Audet |
7 | 3 | 19 | Maurice Bourbonnais |
8 | 10 | 5 | Gilles Ostiguy |
9 | 1 | 72JR | Daniel Desjardins |
10 | 4 | 122 | Jean Boisvert |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 11 | 97 | Roland Hebert |
2 | 6 | 86 | Christian McDermott |
3 | 4 | 5 | Gilles Ostiguy |
4 | 5 | 15 | Pierre Raymond |
5 | 13 | O8 | Daniel Lapalme |
6 | 10 | 115 | Normand Lemire |
7 | 12 | 0 | Mario Gelinas |
8 | 8 | 4J | Claude Forget |
9 | 1 | 145 | Guy Nadeau |
10 | 9 | 67 | Michel Lizotte |
Résultats complets |
Classes du programme
Modifié
Sportsman
Récent Modèle Modifié
Amateur
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)