Accueil
 / 
Sommaire de la saison

MOLSON INTERNATIONAL '93- SKOAL RACING SUPER DIRT SERIES

13 juillet 1993
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale - 93 tours

Pos Dép # Pilote
1 2 72H Brett Hearn
2 23 7X Steve Paine
3 1 42 Pete Bicknell
4 22 12A Jack Johnson
5 3 2G Mitch Gibbs
6 16 87 Jeff Trombley
7 8 91D Billy Decker
8 6 66 Martin Roy Jr.
9 13 97 Mike Romano
10 28 59 Bernard Mathieu
11 10 1P Joe Plazek
12 9 11 Réal Lafrance
13 20 62R Ron Smoker
14 18 15G Shawn George
15 30 O9 Mark Hitchcock
16 4 22J Gino Clair
17 31 1T Alan Johnson
18 24 10 Patrice McGrail
19 7 60 Doug Hoffman
20 29 4 Léon Gonyo Jr.
21 14 35H Richie Tobias Jr.
22 12 PR27 Robert Ranger
23 17 14 Rejean Plante
24 11 9 Bob McCreadie
25 5 115 Kenny Tremont Jr.
26 25 15 Marcel Lafrance
27 15 6 Danny Johnson
28 21 LP2 Marco Potvin
29 27 35 Mike Perrotte
30 26 96 Claude Brouillard
31 32 22G Bobby Varin
32 19 33 Frank Cozze
DNQ 0 50 Hugues Mercier
DNQ 0 71 Pierre Hebert
DNQ 0 121 Yves Primeau
DNQ 0 16S Steve Schultz
DNQ 0 22G Gill Tegg
DNQ 0 7C Chris Moore
DNQ 0 1 Luke Plante