Accueil
 / 
Sommaire de la saison

MOLSON INTERNATIONAL '90- SKOAL RACING SUPER DIRT SERIES

9 juillet 1990
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale - 90 tours

Pos Dép # Pilote
1 12 6 Brett Hearn
2 9 1T Doug Hoffman
3 14 44 Frank Cozze
4 5 12A Jack Johnson
5 8 97 Mike Romano
6 16 28J Danny Johnson
7 1 22 Dave Lape
8 17 21J Jeff Trombley
9 18 115 Kenny Tremont Jr.
10 22 3 John Strupp
11 24 397 Robert Ranger
12 7 61 C.D. Coville
13 29 11 Réal Lafrance
14 30 4NY Léon Gonyo Jr.
15 26 15X Brian Stevens
16 28 90 Richard Beauchamp
17 32 1 Luke Plante
18 13 1R Sammy Rogers
19 19 1J Joe Plazek
20 23 57 Martin Roy Jr.
21 6 96 Claude Brouillard
22 21 14J Alan Johnson
23 31 9M Bob McCreadie
24 4 18 Bobby Varin
25 15 99 Jacques Lalancette
26 11 15 Marcel Lafrance
27 27 10 Richie Eurich
28 2 17 Denis Labonté
29 25 O8 Marco Potvin
30 20 42 Pete Bicknell
31 10 91 Billy Decker
32 3 8 Jack Cottrell
DNQ 0 21 Kyle Rock
DNQ 0 50 Hugues Mercier
DNQ 0 120 Randy Connors
DNQ 0 88 Andre Parent
DNQ 0 O9 Alain Lacombe
DNQ 0 0 Craig Ormsby
DNQ 0 121 Yves Primeau
DNQ 0 59 Bernard Mathieu
DNQ 0 47 Dave Jenkins
DNQ 0 28 Jean-Yves Girard

Classes du programme

Modifié
Amateur

Toutes les classes