Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 90 | Martin Roy |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 91 | Billy Decker | |
2 | 7x | Steve Paine | |
3 | 39 | Tim McCreadie | |
4 | 1 | Alan Johnson | |
5 | 9s | Danny Johnson | |
6 | 99b | Chuck Bower | |
7 | 84 | Gary Tomkins | |
8 | 115 | Kenny Tremont Jr. | |
9 | 90 | Martin Roy | |
10 | 3 | Brett Hearn |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 27 | Michel Dusseault |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 41 | Michel Coderre |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 49 | François Bernier |
Classes du programme
Modifié
Modifié 358
Sportsman
Récent Modèle
Quatre cylindres
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)