Championnat: Super DIRTCar Series
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | m1 | Jimmy Horton |
| 2 | 20 | 12t | Steve Paine |
| 3 | 26 | 56 | Pat Ward |
| 4 | 4 | pr27 | Robert Ranger |
| 5 | 31 | 18 | Bobby Varin |
| 6 | 17 | 115 | Kenny Tremont Jr. |
| 7 | 11 | 63 | Dominic Dufault |
| 8 | 27 | 27j | Danny Johnson |
| 9 | 6 | 19 | Tim Fuller |
| 10 | 10 | 31 | Steve Bottcher |
| 11 | 18 | 50 | Hugues Mercier |
| 12 | 29 | 91 | Billy Decker |
| 13 | 25 | 1 | Doug Hoffman |
| 14 | 1 | 84 | Gary Tomkins |
| 15 | 21 | 3 | Brett Hearn |
| 16 | 28 | 32c | Vic Coffey |
| 17 | 22 | 25 | Marco Potvin |
| 18 | 3 | 2000x | Alan Johnson |
| 19 | 5 | 36r | Clément Therrien |
| 20 | 30 | fx1 | Tim McCreadie |
| 21 | 19 | 9j | Josh Skarzenski |
| 22 | 8 | 3b | Claude Brouillard |
| 23 | 24 | 57 | Gerry Patenaude |
| 24 | 2 | 14 | Roch Poulin |
| 25 | 14 | 24p | Luke Plante |
| 26 | 33 | 66 | Alain Boisvert |
| 27 | 23 | 88 | Frank Cozze |
| 28 | 9 | 1x | David Hébert |
| 29 | 13 | 17 | Patrick Labonte |
| 30 | 32 | 96 | Todd Milton |
| 31 | 7 | 12b | Jack Johnson |
| 32 | 15 | 28 | Steve Poirier |
| 33 | 16 | 7 | Denis Labonté |
Classes du programme
Modifié Gros Bloc
Modifié
Modifié 358
Récent Modèle
Tourisme
Quatre cylindres
Toutes les classes
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)