Championnat:
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0 | Mathieu Voghell |
| 2 | 6 | 7 | Antoine Dumouchel |
| 3 | 3 | 45 | Dominik Blais |
| 4 | 4 | 75 | Emily Massy |
| 5 | 11 | 4M | Sylvain Marcoux |
| 6 | 2 | 98 | Samuel Lapointe |
| 7 | 12 | 10 | Mathieu Deschamps |
| 8 | 9 | 20 | Stephane Belanger |
| 9 | 5 | 38 | Jonathan Caron-Lacoste |
| 10 | 15 | 10M | Mario Chouinard |
| 11 | 1 | 30 | Cyrille Farly |
| 12 | 17 | 33Z | Sebastien Bouvier |
| 13 | 19 | 11S | Stephane Adam |
| 14 | 20 | 3 | Yoan Ruel |
| 15 | 14 | 217L | Michael Lussier |
| 16 | 18 | 217 | Raph Lussier |
| 17 | 8 | 6 | David Mo |
| 18 | 16 | 04 | Yanick Laliberté |
| 19 | 10 | C4 | CJ LaVair |
| DNS | 7 | 0B | Maxime Baillargeon |
Classes du programme
Modifié Gros Bloc
Sportsman
Sport Compact
Sportsman Futur
Toutes les classes
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)