Championnat: Local
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | Antoine Dumouchel |
| 2 | 9 | M16 | Bob Ray |
| 3 | 5 | 90 | Christopher Proulx |
| 4 | 2 | 93M | Travis Lamarche |
| 5 | 10 | 76 | Daryl Steele |
| 6 | 12 | 11S | Adrian Black |
| 7 | 75 | Emily Massy | |
| 8 | 1 | 48 | Carl Gorry |
| 9 | 8 | 1 | Coleson Gregory |
| 10 | 13 | 83B | Steven Boies |
| 11 | 7 | 67 | Maxx Steele |
| 12 | 11 | 47K | Karl Lecuyer |
| 13 | 3 | 19 | CJ LaVair |
Championnat: Local
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | M16 | Bob Ray |
| 2 | 5 | 76 | Daryl Steele |
| 3 | 9 | 47K | Karl Lecuyer |
| 4 | 6 | 11S | Adrian Black |
| 5 | 10 | 83B | Steven Boies |
| 6 | 23 | K49 | Kevin Audet Charbonneau |
| 7 | 4 | 43X | Xavier Metivier |
| 8 | 17 | 22R | Eric Roy |
| 9 | 1 | 88K | Kathy Pommainville |
| 10 | 20 | 302 | Danny Garey |
| 11 | 12 | 71 | Travis Fox-Connor |
| 12 | 24 | 86 | Richard Bartholomew |
| 13 | 8 | 04 | Yanick Laliberté |
| 14 | 21 | 20 | Cody Sager |
| 15 | 7 | 6K | Richard Belair |
| 16 | 11 | 75X | Marc Dagenais |
| 17 | 26 | 53 | Marc-Andre Lalande L'Ecuyer |
| 18 | 22 | 66 | Matt Boal |
| 19 | 13 | 27M | Crystal Pommainville |
| 20 | 15 | 13 | Olivier Racicot |
| 21 | 14 | 710 | Kyle Whalen |
| 22 | 18 | 69 | Mathis Larose |
| 23 | 3 | 77D | Danick Seguin |
| 24 | 16 | 7C | Tyler Cavanagh |
| 25 | 27 | C41 | Valaire Lecuyer |
| 26 | 19 | 40 | Anthony Laflamme |
| 27 | 25 | 11 | Simon Huot |
Classes du programme
Lightning Sprint
Midget STR
Mod Lite
Mini Mod
Mini-Stock
Sprint Crate
Street Stock
Toutes les classes
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)