| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6S | John Santolin |
| 2 | 2 | 1I | Daniel Odell |
| 3 | 9 | 04 | Matt Humes |
| 4 | 11 | 09 | Braxton Martin |
| 5 | 1 | 43 | Brian Walsh |
| 6 | 7 | 77 | Garrett Biagiarelli |
| 7 | 8 | 399 | Doug Sterling |
| 8 | 6 | 29 | Dustin Bowen |
| 9 | 12 | 53 | Fred Kelly |
| 10 | 10 | 4J | Scott Jennings |
| 11 | 4 | 10 | Ray Royals |
| 12 | 5 | 4 | Kyle Burl |
Classes du programme
Pro Stock
Limited Sportsman
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)