Championnat: Empire Super Sprints
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 28F | Davie Franek |
| 2 | 6 | 10C | Paulie Colagiovanni |
| 3 | 15 | 79 | Jordan Thomas |
| 4 | 3 | 7C | Dylan Swiernik |
| 5 | 5 | 3 | Denny Peebles |
| 6 | 4 | 41 | Dalton Rombough |
| 7 | 10 | 38 | Zach Sobotka |
| 8 | 16 | 90 | Matt Tanner |
| 9 | 19 | 87H | Andrew Hennessy |
| 10 | 11 | 24 | Jérémy Lafleur |
| 11 | 14 | 33 | Lacey Hanson |
| 12 | 21 | 27W | Nick Webb |
| 13 | 18 | 13T | Trevor Years |
| 14 | 2 | 53 | Shawn Donath |
| 15 | 13 | 87 | Jason Barney |
| 16 | 7 | 66 | Jordan Hutton |
| 17 | 22 | 25 | George Sanford |
| 18 | 17 | Z28 | Tucker Donath |
| 19 | 20 | 14W | Kyle Wilson |
| 20 | 1 | 28 | Jordan Poirier |
| 21 | 12 | 17 | Sammy Reakes IV |
| DQ | 8 | 21 | Alex Therrien |
Championnat: Empire Super Sprints
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 41 | Dalton Rombough |
| 2 | 5 | 79 | Jordan Thomas |
| 3 | 3 | 28 | Jordan Poirier |
| 4 | 2 | 7C | Dylan Swiernik |
| 5 | 8 | 38 | Zach Sobotka |
| 6 | 7 | 66 | Jordan Hutton |
| 7 | 12 | 28F | Davie Franek |
| 8 | 10 | 10C | Paulie Colagiovanni |
| 9 | 6 | 90 | Matt Tanner |
| 10 | 14 | 24 | Jérémy Lafleur |
| 11 | 9 | 17 | Sammy Reakes IV |
| 12 | 18 | Z28 | Tucker Donath |
| 13 | 16 | 33 | Lacey Hanson |
| 14 | 19 | 13T | Trevor Years |
| 15 | 17 | 25 | George Sanford |
| 16 | 11 | 27W | Nick Webb |
| DNS | 15 | 87 | Jason Barney |
| DNS | 4 | 53 | Shawn Donath |
| DQ | 1 | 21 | Alex Therrien |
Classes du programme
ESS Sprint Cars
Modifié 358
Sportsman
Toutes les classes
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)