Championnat:
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Patrick Lapolice | |
| 2 | 4 | Pascal Bissonnette | |
| 3 | 9 | Benoit Sawyer | |
| 3 | 15 | Eric Barabe | |
| 4 | 77 | Francis Daigneault | |
| 4 | 17S | Steven Noel | |
| 5 | 7 | Jonathan Lapolice | |
| 6 | 12 | Jean-François Leblanc | |
| 7 | 015 | Pierre Leclair | |
| 8 | 22 | Daniel Riendeau | |
| 9 | 77B | Maxime Brazeau | |
| 10 | 19 | Patrick Garneau | |
| 11 | 89 | Louis-Charles Lalonde | |
| 12 | 55 | Elvis Sirois | |
| 13 | 16 | Daniel Demers | |
| 14 | 17S | Steven Noel | |
| 15 | 3M | Maxime Derosiers | |
| 16 | 56 | Alex Sawyer | |
| 17 | 27 | Eric Lequin |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Pro Stock
Midget STR
Mini Mod
Slingshot SR
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)